| 鮎マスターズ2009 募集要項・大会結果 | 23th DAIWA AYU MASTERS |
![]() |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上田弘幸 | (愛知県) | 2008年優勝 |
| 森岡達也 | (奈良県) | 2008年準優勝 |
| 大前博敬 | (愛知県) | 2008年第3位 |
| 酒井桂三 | (福井県) | 2008年第3位 |
| 大会名 | 会場 | 開催日 《予備日》 | 全国決勝大会 進出枠 | 大会結果 |
|---|---|---|---|---|
| Aブロック | 箒川(栃木県) | 8月 2日(日) 実施 | 6名 | |
| Bブロック | 白川(岐阜県) | 8月5日(水) 実施 | 3名 | |
| Cブロック | 日野川(鳥取県) | 7月19日(日) 実施 | 3名 |
| ※ | 全国決勝大会は、天候等の状況により9月1日(火)迄の範囲で順延させて頂く場合があります。 |
| (1)保険関係 | 傷害保険に加入しておりますが、保険の範囲を超えた傷病及び他人への賠償責任は、ご本人の負担で対応していただくことになります。 |
| (2)自動車事故 | 会場への参加及び移動中の自動車事故につきましては、参加者の責任で解決していただきます。 |
| 受付開始(オトリ配付順抽選) | 5:30 |
| 開会式・競技説明 | 6:20 |
| 予選 | 7:00〜10:30 |
| 予選検量 | 10:30〜11:00 |
| 決定戦出場者発表 | 11:00 |
| ブロック大会出場者決定戦 | 12:00〜14:00 |
| 決定戦検量 | 14:00〜14:30 |
| ブロック大会出場選手発表&抽選会 | 14:30 |
| ※ | 釣り場の状況により、進行スケジュールは変更する場合がありますのでご了承ください。 |
| おことわり:上記大会の会場及び日程は、アユの成育、遡上状況及び河川の状況等により変更する場合がありますのでご了承ください。 | |