| 開催日: | 2010年9月5日(日曜日) | 天候: | 晴れ |
| 開催場所: | 那珂川(栃木県大田原市) | 気温(水温): | 34度 |
| 大会エリア: | 那珂川北部漁業協同組合管轄内で那珂川と箒川の合流部より上流の那珂川水系ならどこでも可(箒川、余笹川、黒川などの支流も可) | ||
| 参加人数: | 86チーム(430名) | ||
| 優勝チーム: | チーム栃木(117尾) | ||
| 個人最多釣果: | 青柳 幸夫選手(チーム栃木) 41尾 | ||

![]() | ![]() |

お盆からの猛暑が続く中、那珂川のチームバトルが開催されました。
9月初旬は那珂川の友釣りは最高の釣果が出ておりましたが大渇水のため厳しい釣果と思っておりましたが過去開催されたチームバトルの中でも一番良い釣果を記録した大会となりました。
参加選手が大満足の大会ではないでしょうか。
まだまだ那珂川は後期の鮎釣りの楽しめる川ということを証明してくれました。
同時開催されたこども夏祭りでは地元のお子さんやご家族の方が300名余名が参加され鮎のつかみ取りやスーパーボールすくい、ゴム風船などのイベントを楽しんでいただきました。
最後に参加されたご家族の皆様と共に河川清掃を行いました。ご協力いただきました皆様には改めて感謝の意を表します。
地元にある自然環境をよき資産として尊び恵みを受ける、体験学習としても楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
| 順位 | チーム No. | チーム名 | 氏名 | 尾数 | 合計 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | チーム栃木 | 青柳 幸夫 | 41 | ||
| 44 | チーム栃木 | 村上 峯夫 | 8 | ||
| 44 | チーム栃木 | 上武 修一 | 17 | ||
| 44 | チーム栃木 | 島田 正毅 | 29 | ||
| 44 | チーム栃木 | 山口 日出夫 | 22 | ||
| 1 | 44 | チーム栃木 | 117 | ||
| 73 | ナンバーズA | 相馬 祐司 | 18 | ||
| 73 | ナンバーズA | 人見 和昭 | 26 | ||
| 73 | ナンバーズA | 大野 泰光 | 20 | ||
| 73 | ナンバーズA | 後藤 正昭 | 17 | ||
| 73 | ナンバーズA | 松本 英樹 | 36 | ||
| 2 | 73 | ナンバーズA | 117 | ||
| 79 | 保鮎会Aチーム | 瀬 英雄 | 24 | ||
| 79 | 保鮎会Aチーム | 斉藤 由男 | 27 | ||
| 79 | 保鮎会Aチーム | 小松崎 三夫 | 24 | ||
| 79 | 保鮎会Aチーム | 大森 修一 | 27 | ||
| 79 | 保鮎会Aチーム | 小貫 静雄 | 7 | ||
| 3 | 79 | 保鮎会Aチーム | 109 | ||
| 87 | マックAチーム | 中村 義則 | 29 | ||
| 87 | マックAチーム | 池田 孝治 | 18 | ||
| 87 | マックAチーム | 柿本 弘一 | 18 | ||
| 87 | マックAチーム | 雨宮 治朗 | 17 | ||
| 87 | マックAチーム | 進士 誠 | 25 | ||
| 4 | 87 | マックAチーム | 107 | ||
| 65 | 友友がっぽり | 渡辺 尚秀 | 25 | ||
| 65 | 友友がっぽり | 室井 益吉 | 21 | ||
| 65 | 友友がっぽり | 浅川 義明 | 7 | ||
| 65 | 友友がっぽり | 平田 雄二 | 26 | ||
| 65 | 友友がっぽり | 小貫 藤夫 | 27 | ||
| 5 | 65 | 友友がっぽり | 106 | ||
| 11 | チームPAL-A | 川面 国男 | 19 | ||
| 11 | チームPAL-A | 薄羽 忠雄 | 26 | ||
| 11 | チームPAL-A | 渡辺 睦 | 27 | ||
| 11 | チームPAL-A | 川面 武夫 | 15 | ||
| 11 | チームPAL-A | 薄羽 達夫 | 17 | ||
| 6 | 11 | チームPAL-A | 104 | ||
| 22 | 黒羽天狗会(A) | 清水 孝夫 | 23 | ||
| 22 | 黒羽天狗会(A) | 菊地 一男 | 16 | ||
| 22 | 黒羽天狗会(A) | 木村 健一 | 21 | ||
| 22 | 黒羽天狗会(A) | 山田 進 | 29 | ||
| 22 | 黒羽天狗会(A) | 江部 伸太郎 | 12 | ||
| 7 | 22 | 黒羽天狗会(A) | 101 | ||
| 20 | 蛍 | 花塚 秀春 | 23 | ||
| 20 | 蛍 | 青木 順一 | 22 | ||
| 20 | 蛍 | 鈴木 直人 | 23 | ||
| 20 | 蛍 | 加藤 通 | 8 | ||
| 20 | 蛍 | 梶原 邦夫 | 22 | ||
| 8 | 20 | 蛍 | 98 | ||
| 32 | ZERO-ONE(H) | 鈴木 良典 | 35 | ||
| 32 | ZERO-ONE(H) | 木内 勝広 | 22 | ||
| 32 | ZERO-ONE(H) | 佐久間 淳一 | 18 | ||
| 32 | ZERO-ONE(H) | 福永 修武 | 19 | ||
| 32 | ZERO-ONE(H) | 西我 雅 | 3 | ||
| 9 | 32 | ZERO-ONE(H) | 97 | ||
| 72 | 鮎中毒チラシ天国 | 大根田 淳一 | 23 | ||
| 72 | 鮎中毒チラシ天国 | 福田 和彦 | 21 | ||
| 72 | 鮎中毒チラシ天国 | 渡辺 隆憲 | 9 | ||
| 72 | 鮎中毒チラシ天国 | 菊地 朋和 | 19 | ||
| 72 | 鮎中毒チラシ天国 | 秋澤 真也 | 24 | ||
| 10 | 72 | 鮎中毒チラシ天国 | 96 | ||
| 47 | “Z””SPECIAL | 石井 紀明 | 25 | ||
| 47 | “Z””SPECIAL | 鈴木 敏夫 | 17 | ||
| 47 | “Z””SPECIAL | 児玉 晃朗 | 18 | ||
| 47 | “Z””SPECIAL | 鈴木 紳太郎 | 17 | ||
| 47 | “Z””SPECIAL | 大高 一彦 | 17 | ||
| 11 | 47 | “Z””SPECIAL | 94 | ||
| 2 | ディ’キャッチャーズB | 中根 哲男 | 26 | ||
| 2 | ディ’キャッチャーズB | 片野 聡 | 9 | ||
| 2 | ディ’キャッチャーズB | 神長 和三 | 17 | ||
| 2 | ディ’キャッチャーズB | 栗原 高広 | 19 | ||
| 2 | ディ’キャッチャーズB | 簗瀬 広之 | 21 | ||
| 12 | 2 | ディ’キャッチャーズB | 92 | ||
| 10 | チームPAL-B | 幸島 明彦 | 16 | ||
| 10 | チームPAL-B | 田中 勝宏 | 14 | ||
| 10 | チームPAL-B | 湯沢 守 | 23 | ||
| 10 | チームPAL-B | 鷺谷 正行 | 15 | ||
| 10 | チームPAL-B | 高橋 洋次 | 20 | ||
| 13 | 10 | チームPAL-B | 88 | ||
| 4 | 青友会A | 脇坂 正元 | 27 | ||
| 4 | 青友会A | 古澤 昇 | 31 | ||
| 4 | 青友会A | 竹沢 品吉 | 9 | ||
| 4 | 青友会A | 池田 弘明 | 3 | ||
| 4 | 青友会A | 田代 和夫 | 17 | ||
| 14 | 4 | 青友会A | 87 | ||
| 19 | 激芯会 | 山中 昭彦 | 13 | ||
| 19 | 激芯会 | 稲村 剛 | 32 | ||
| 19 | 激芯会 | 金子 充寛 | 13 | ||
| 19 | 激芯会 | 御子貝 善紀 | 11 | ||
| 19 | 激芯会 | 古内 祐介 | 17 | ||
| 15 | 19 | 激芯会 | 86 | ||
| 60 | よっこらしょ! | 木村 仁已 | 16 | ||
| 60 | よっこらしょ! | 荒 成敬 | 20 | ||
| 60 | よっこらしょ! | 高橋 一己 | 22 | ||
| 60 | よっこらしょ! | 高橋 宣之 | 11 | ||
| 60 | よっこらしょ! | 村田 寅 | 15 | ||
| 16 | 60 | よっこらしょ! | 84 | ||
| 84 | 福島美鮎会A | 本田 正男 | 14 | ||
| 84 | 福島美鮎会A | 石井 和彦 | 24 | ||
| 84 | 福島美鮎会A | 石井 悟 | 16 | ||
| 84 | 福島美鮎会A | 石井 敬三 | 15 | ||
| 84 | 福島美鮎会A | 川島 定巳 | 12 | ||
| 17 | 84 | 福島美鮎会A | 81 | ||
| 89 | 三好屋チーム | 関根 君男 | 17 | ||
| 89 | 三好屋チーム | 森谷 恒雄 | 11 | ||
| 89 | 三好屋チーム | 滝島 康広 | 17 | ||
| 89 | 三好屋チーム | 伊藤 勝美 | 21 | ||
| 89 | 三好屋チーム | 森田 浩 | 15 | ||
| 18 | 89 | 三好屋チーム | 81 | ||
| 27 | 他力本願 | 鳥越 崇夫 | 16 | ||
| 27 | 他力本願 | 駒場 和美 | 18 | ||
| 27 | 他力本願 | 元宿 巧夫 | 13 | ||
| 27 | 他力本願 | 櫛渕 伸成 | 6 | ||
| 27 | 他力本願 | 望月 一彦 | 26 | ||
| 19 | 27 | 他力本願 | 79 | ||
| 51 | チームD前 | 鈴木 英樹 | 17 | ||
| 51 | チームD前 | 緑川 茂康 | 7 | ||
| 51 | チームD前 | 菊池 博 | 16 | ||
| 51 | チームD前 | 中野 一徳 | 18 | ||
| 51 | チームD前 | 菊池 壮一郎 | 21 | ||
| 20 | 51 | チームD前 | 79 | ||
| 64 | 友友うっかり | 小林 栄介 | 14 | ||
| 64 | 友友うっかり | 佐藤 秀幸 | 16 | ||
| 64 | 友友うっかり | 藤田 伸太郎 | 34 | ||
| 64 | 友友うっかり | 小林 直人 | 6 | ||
| 64 | 友友うっかり | 増渕 英夫 | 8 | ||
| 21 | 64 | 友友うっかり | 78 | ||
| 57 | 友友ごっそり | 栗崎 信行 | 19 | ||
| 57 | 友友ごっそり | 八木澤 操 | 24 | ||
| 57 | 友友ごっそり | 小野田 明 | 6 | ||
| 57 | 友友ごっそり | 田中 洋一 | 9 | ||
| 57 | 友友ごっそり | 長山 利道 | 19 | ||
| 22 | 57 | 友友ごっそり | 77 | ||
| 31 | ZERO-ONE(I) | 菊地 尚 | 14 | ||
| 31 | ZERO-ONE(I) | 舘岡 卓也 | 14 | ||
| 31 | ZERO-ONE(I) | 菊池 寛 | 18 | ||
| 31 | ZERO-ONE(I) | 新井 孝史 | 16 | ||
| 31 | ZERO-ONE(I) | 仁平 弘行 | 12 | ||
| 23 | 31 | ZERO-ONE(I) | 74 | ||
| 28 | チームかわちゃん | 川村 政真 | 6 | ||
| 28 | チームかわちゃん | 常磐 勝美 | 22 | ||
| 28 | チームかわちゃん | 前原 貴幸 | 11 | ||
| 28 | チームかわちゃん | 大島 浩行 | 26 | ||
| 28 | チームかわちゃん | 関口 陽介 | 7 | ||
| 24 | 28 | チームかわちゃん | 72 | ||
| 61 | 群馬つり人ザブングルチーム | 荒巻 良充 | 11 | ||
| 61 | 群馬つり人ザブングルチーム | 黒岩 薫 | 21 | ||
| 61 | 群馬つり人ザブングルチーム | 神宮 雅則 | 16 | ||
| 61 | 群馬つり人ザブングルチーム | 樺澤 剛 | 10 | ||
| 61 | 群馬つり人ザブングルチーム | 大野 圭一 | 13 | ||
| 25 | 61 | 群馬つり人ザブングルチーム | 71 | ||
| 35 | HFS鮎キング | 谷口 則夫 | 18 | ||
| 35 | HFS鮎キング | 相馬 隆明 | 19 | ||
| 35 | HFS鮎キング | 増渕 雅人 | 9 | ||
| 35 | HFS鮎キング | 荒川 建彦 | 9 | ||
| 35 | HFS鮎キング | 川上 貴宏 | 15 | ||
| 26 | 35 | HFS鮎キング | 70 | ||
| 39 | 鮎追い人A | 増子 秀雄 | 14 | ||
| 39 | 鮎追い人A | 稲場 芳穂 | 6 | ||
| 39 | 鮎追い人A | 星 秀治 | 19 | ||
| 39 | 鮎追い人A | 和気 康雄 | 17 | ||
| 39 | 鮎追い人A | 中村 弘己 | 14 | ||
| 27 | 39 | 鮎追い人A | 70 | ||
| 8 | 福島美鮎会B | 及川 孝幸 | 13 | ||
| 8 | 福島美鮎会B | 樽井 孝之 | 15 | ||
| 8 | 福島美鮎会B | 樽井 孝侑 | 14 | ||
| 8 | 福島美鮎会B | 鈴木 和雄 | 15 | ||
| 8 | 福島美鮎会B | 五十嵐 幸一 | 12 | ||
| 28 | 8 | 福島美鮎会B | 69 | ||
| 34 | チームBe-Hook | 成田 頼弘 | 17 | ||
| 34 | チームBe-Hook | 成田 英記 | 17 | ||
| 34 | チームBe-Hook | 長井 幸信 | 15 | ||
| 34 | チームBe-Hook | 穴沢 司 | 9 | ||
| 34 | チームBe-Hook | 長井 幸喜 | 9 | ||
| 29 | 34 | チームBe-Hook | 67 | ||
| 83 | 小国川 FC | 佐々木 浩 | 19 | ||
| 83 | 小国川 FC | 古川 寿之 | 12 | ||
| 83 | 小国川 FC | 斉藤 建 | 11 | ||
| 83 | 小国川 FC | 五十嵐 敦行 | 7 | ||
| 83 | 小国川 FC | 宮代 昌秀 | 17 | ||
| 30 | 83 | 小国川 FC | 66 | ||
| 93 | ブラックロッド | 岩崎 眞太郎 | 13 | ||
| 93 | ブラックロッド | 十河 明弘 | 13 | ||
| 93 | ブラックロッド | 柴田 章寛 | 3 | ||
| 93 | ブラックロッド | 小村 恭央 | 18 | ||
| 93 | ブラックロッド | 前山 晶 | 18 | ||
| 31 | 93 | ブラックロッド | 65 | ||
| 43 | 新潟流遊倶楽部その二 | 桑原 明彦 | 12 | ||
| 43 | 新潟流遊倶楽部その二 | 佐藤 重行 | 30 | ||
| 43 | 新潟流遊倶楽部その二 | 荒木 宏一 | 5 | ||
| 43 | 新潟流遊倶楽部その二 | 星野 三男 | 8 | ||
| 43 | 新潟流遊倶楽部その二 | 熊倉 章 | 8 | ||
| 32 | 43 | 新潟流遊倶楽部その二 | 63 | ||
| 46 | WILD-1鮎倶楽部 | 高橋 孝之 | 24 | ||
| 46 | WILD-1鮎倶楽部 | 星 一成 | 8 | ||
| 46 | WILD-1鮎倶楽部 | 橋本 尚之 | 9 | ||
| 46 | WILD-1鮎倶楽部 | 岩城 哲明 | 9 | ||
| 46 | WILD-1鮎倶楽部 | 江島 秀一 | 13 | ||
| 33 | 46 | WILD-1鮎倶楽部 | 63 | ||
| 62 | 群馬つり人どんぐりチーム | 茂木 資統 | 22 | ||
| 62 | 群馬つり人どんぐりチーム | 梅山 和秀 | 15 | ||
| 62 | 群馬つり人どんぐりチーム | 境野 守 | 8 | ||
| 62 | 群馬つり人どんぐりチーム | 佐野 一孝 | 0 | ||
| 62 | 群馬つり人どんぐりチーム | 豊田 実 | 17 | ||
| 34 | 62 | 群馬つり人どんぐりチーム | 62 | ||
| 85 | 関東流遊会 | 小西 義三 | 3 | ||
| 85 | 関東流遊会 | 吉原 淳一 | 6 | ||
| 85 | 関東流遊会 | 阿部 勝 | 17 | ||
| 85 | 関東流遊会 | 藤井 周作 | 15 | ||
| 85 | 関東流遊会 | 春日 亘 | 20 | ||
| 35 | 85 | 関東流遊会 | 61 | ||
| 1 | チーム桑島 | 池田 雅志 | 3 | ||
| 1 | チーム桑島 | 吉田 淳志 | 25 | ||
| 1 | チーム桑島 | 山崎 隆勇 | 14 | ||
| 1 | チーム桑島 | 関口 考 | 7 | ||
| 1 | チーム桑島 | 瀬下 豊 | 10 | ||
| 36 | 1 | チーム桑島 | 59 | ||
| 48 | 黒羽天狗会B | 鈴木 菊男 | 16 | ||
| 48 | 黒羽天狗会B | 坂堂 剛 | 9 | ||
| 48 | 黒羽天狗会B | 印南 勤 | 15 | ||
| 48 | 黒羽天狗会B | 稲葉 渉 | 15 | ||
| 48 | 黒羽天狗会B | 人見 義弘 | 4 | ||
| 37 | 48 | 黒羽天狗会B | 59 | ||
| 12 | チームPAL-C | 角 俊之 | 20 | ||
| 12 | チームPAL-C | 秋沢 茂 | 12 | ||
| 12 | チームPAL-C | 町田 幹男 | 7 | ||
| 12 | チームPAL-C | 秋沢 稔 | 16 | ||
| 12 | チームPAL-C | 大島 康寛 | 3 | ||
| 38 | 12 | チームPAL-C | 58 | ||
| 88 | マックBチーム | 高橋 司 | 7 | ||
| 88 | マックBチーム | 石川 広行 | 7 | ||
| 88 | マックBチーム | 片岡 一郎 | 8 | ||
| 88 | マックBチーム | 滝田 修 | 26 | ||
| 88 | マックBチーム | 曲渕 徳久 | 10 | ||
| 39 | 88 | マックBチーム | 58 | ||
| 21 | チーム裏星 | 藤川 保隆 | 16 | ||
| 21 | チーム裏星 | 根岸 祐 | 5 | ||
| 21 | チーム裏星 | 猪熊 重男 | 20 | ||
| 21 | チーム裏星 | 向山 貴晴 | 6 | ||
| 21 | チーム裏星 | 藤川 文弘 | 10 | ||
| 40 | 21 | チーム裏星 | 57 | ||
| 38 | 鮎追い人B | 篠崎 勝明 | 12 | ||
| 38 | 鮎追い人B | 松本 金治 | 14 | ||
| 38 | 鮎追い人B | 大金 利雄 | 18 | ||
| 38 | 鮎追い人B | 高桑 増枝 | 4 | ||
| 38 | 鮎追い人B | 尾澤 洋一 | 8 | ||
| 41 | 38 | 鮎追い人B | 56 | ||
| 70 | 鮎中毒キャスリンズ | 林 雪丸 | 12 | ||
| 70 | 鮎中毒キャスリンズ | 高橋 健一 | 13 | ||
| 70 | 鮎中毒キャスリンズ | 富岡 賢史 | 11 | ||
| 70 | 鮎中毒キャスリンズ | 簗瀬 雅昭 | 15 | ||
| 70 | 鮎中毒キャスリンズ | 平野 孔明 | 4 | ||
| 42 | 70 | 鮎中毒キャスリンズ | 55 | ||
| 78 | キング フィッシャー | 松原 新午 | 20 | ||
| 78 | キング フィッシャー | 高橋 勝一 | 9 | ||
| 78 | キング フィッシャー | 笠上 順一 | 15 | ||
| 78 | キング フィッシャー | 安西 光 | 9 | ||
| 78 | キング フィッシャー | 長瀬 雅利 | 2 | ||
| 43 | 78 | キング フィッシャー | 55 | ||
| 18 | チームへたれ | 川久保 貴透 | 5 | ||
| 18 | チームへたれ | 関口 雅知 | 4 | ||
| 18 | チームへたれ | 福島 利一 | 22 | ||
| 18 | チームへたれ | 長瀬 悦男 | 16 | ||
| 18 | チームへたれ | 加藤 正士 | 7 | ||
| 44 | 18 | チームへたれ | 54 | ||
| 82 | 鮎美会Bチーム | 目黒 敏幸 | 10 | ||
| 82 | 鮎美会Bチーム | 小松 巌 | 6 | ||
| 82 | 鮎美会Bチーム | 近藤 勝彦 | 16 | ||
| 82 | 鮎美会Bチーム | 柏木 一良 | 14 | ||
| 82 | 鮎美会Bチーム | 須藤 健 | 8 | ||
| 45 | 82 | 鮎美会Bチーム | 54 | ||
| 59 | あゆ組Bチーム | 菊池 完市 | 11 | ||
| 59 | あゆ組Bチーム | 石井 孝美 | 4 | ||
| 59 | あゆ組Bチーム | 石井 和宏 | 10 | ||
| 59 | あゆ組Bチーム | 西浄 敏彦 | 10 | ||
| 59 | あゆ組Bチーム | 明賀 美宣 | 18 | ||
| 46 | 59 | あゆ組Bチーム | 53 | ||
| 90 | チームフィッシャーマン | 中川 正幸 | 19 | ||
| 90 | チームフィッシャーマン | 三村 和彦 | 11 | ||
| 90 | チームフィッシャーマン | 熊谷 新也 | 6 | ||
| 90 | チームフィッシャーマン | 岡崎 充 | 9 | ||
| 90 | チームフィッシャーマン | 菅野 博光 | 7 | ||
| 47 | 90 | チームフィッシャーマン | 52 | ||
| 52 | 本間ドタバタクラブ | 早川 潤 | 7 | ||
| 52 | 本間ドタバタクラブ | 井上 健司 | 10 | ||
| 52 | 本間ドタバタクラブ | 伊藤 正則 | 10 | ||
| 52 | 本間ドタバタクラブ | 栗原 肇 | 17 | ||
| 52 | 本間ドタバタクラブ | 本間 宗則 | 7 | ||
| 48 | 52 | 本間ドタバタクラブ | 51 | ||
| 92 | 毎日鮎釣チーム | 市川 哲朗 | 8 | ||
| 92 | 毎日鮎釣チーム | 古谷 英之 | 8 | ||
| 92 | 毎日鮎釣チーム | 金田一 慶 | 13 | ||
| 92 | 毎日鮎釣チーム | 龍 永千 | 1 | ||
| 92 | 毎日鮎釣チーム | 齋藤 和彰 | 21 | ||
| 49 | 92 | 毎日鮎釣チーム | 51 | ||
| 41 | R-FORTY Ayu club | 草野 幸夫 | 5 | ||
| 41 | R-FORTY Ayu club | 滝澤 吉則 | 17 | ||
| 41 | R-FORTY Ayu club | 安島 孝義 | 7 | ||
| 41 | R-FORTY Ayu club | 柴田 康 | 8 | ||
| 41 | R-FORTY Ayu club | 落合 浩美 | 13 | ||
| 50 | 41 | R-FORTY Ayu club | 50 | ||
| 14 | 芋頭会凸 | 若林 健作 | 5 | ||
| 14 | 芋頭会凸 | 澤井 由己 | 12 | ||
| 14 | 芋頭会凸 | 澤井 清寿 | 13 | ||
| 14 | 芋頭会凸 | 入江 勝浩 | 12 | ||
| 14 | 芋頭会凸 | 夏井 孝志 | 7 | ||
| 51 | 14 | 芋頭会凸 | 49 | ||
| 26 | ボーナ・カチュラ | 山田 晋 | 20 | ||
| 26 | ボーナ・カチュラ | 加藤 泰顕 | 1 | ||
| 26 | ボーナ・カチュラ | 久保 幸宏 | 13 | ||
| 26 | ボーナ・カチュラ | 大谷 正則 | 14 | ||
| 26 | ボーナ・カチュラ | 川嶋 克幸 | 0 | ||
| 52 | 26 | ボーナ・カチュラ | 48 | ||
| 9 | チーム零友 | 高橋 善和 | 9 | ||
| 9 | チーム零友 | 深田 繁文 | 4 | ||
| 9 | チーム零友 | 山田 哲也 | 2 | ||
| 9 | チーム零友 | 村石 正之 | 6 | ||
| 9 | チーム零友 | 池田 正人 | 26 | ||
| 53 | 9 | チーム零友 | 47 | ||
| 42 | 新潟流遊倶楽部その一 | 宮野 英二 | 11 | ||
| 42 | 新潟流遊倶楽部その一 | 小池 幸太郎 | 16 | ||
| 42 | 新潟流遊倶楽部その一 | 竹本 眞規 | 8 | ||
| 42 | 新潟流遊倶楽部その一 | 高井 廣 | 8 | ||
| 42 | 新潟流遊倶楽部その一 | 佐々木 紀彦 | 4 | ||
| 54 | 42 | 新潟流遊倶楽部その一 | 47 | ||
| 15 | チーム鮎ソルト | 奥村 憲昭 | 17 | ||
| 15 | チーム鮎ソルト | 牛尾 義明 | 4 | ||
| 15 | チーム鮎ソルト | 戸塚 敏二 | 7 | ||
| 15 | チーム鮎ソルト | 松井 芳博 | 3 | ||
| 15 | チーム鮎ソルト | 中山 伸也 | 14 | ||
| 55 | 15 | チーム鮎ソルト | 45 | ||
| 30 | ZERO-ONE(T) | 柴崎 一男 | 3 | ||
| 30 | ZERO-ONE(T) | 仁平 勝 | 15 | ||
| 30 | ZERO-ONE(T) | 石川 清美 | 4 | ||
| 30 | ZERO-ONE(T) | 赤羽根 剛 | 7 | ||
| 30 | ZERO-ONE(T) | 里沢 洋一 | 16 | ||
| 56 | 30 | ZERO-ONE(T) | 45 | ||
| 37 | 鮎追い人C | 長谷川 伸一 | 10 | ||
| 37 | 鮎追い人C | 遠藤 尭雄 | 12 | ||
| 37 | 鮎追い人C | 水戸 浩 | 2 | ||
| 37 | 鮎追い人C | 小林 洋一 | 3 | ||
| 37 | 鮎追い人C | 萩島 紀明 | 17 | ||
| 57 | 37 | 鮎追い人C | 44 | ||
| 40 | 鮎バスターズB | 矢野 憲生 | 17 | ||
| 40 | 鮎バスターズB | 見乗 英雄 | 5 | ||
| 40 | 鮎バスターズB | 佐川 仁 | 9 | ||
| 40 | 鮎バスターズB | 田中 秀夫 | 8 | ||
| 40 | 鮎バスターズB | 中野 勝紀 | 5 | ||
| 58 | 40 | 鮎バスターズB | 44 | ||
| 66 | チーム1Y | 亀田 謙一 | 4 | ||
| 66 | チーム1Y | 尾ノ上 幸司朗 | 13 | ||
| 66 | チーム1Y | 橘川 浩 | 7 | ||
| 66 | チーム1Y | 四谷 憲司 | 10 | ||
| 66 | チーム1Y | 寺垣 忠宏 | 7 | ||
| 59 | 66 | チーム1Y | 41 | ||
| 7 | チームHG | 水野 広 | 15 | ||
| 7 | チームHG | 渡辺 秀樹 | 6 | ||
| 7 | チームHG | 金沢 裕文 | 10 | ||
| 7 | チームHG | 根本 誠 | 3 | ||
| 7 | チームHG | 小林 利充 | 6 | ||
| 60 | 7 | チームHG | 40 | ||
| 16 | 鮎中毒ろくでなし | 中嶋 宏行 | 10 | ||
| 16 | 鮎中毒ろくでなし | 安納 欣孝 | 11 | ||
| 16 | 鮎中毒ろくでなし | 柳 浩雄 | 7 | ||
| 16 | 鮎中毒ろくでなし | 朝倉 憲和 | 2 | ||
| 16 | 鮎中毒ろくでなし | 平野 紀夫 | 9 | ||
| 61 | 16 | 鮎中毒ろくでなし | 39 | ||
| 36 | 鮎バスターズA | 加藤 則夫 | 6 | ||
| 36 | 鮎バスターズA | 新井 隆文 | 2 | ||
| 36 | 鮎バスターズA | 須藤 一博 | 16 | ||
| 36 | 鮎バスターズA | 吉岡 幸雄 | 10 | ||
| 36 | 鮎バスターズA | 武石 康 | 5 | ||
| 62 | 36 | 鮎バスターズA | 39 | ||
| 53 | 東屋会II | 深津 大二 | 13 | ||
| 53 | 東屋会II | 矢嶋 一宏 | 7 | ||
| 53 | 東屋会II | 矢嶋 孝子 | 10 | ||
| 53 | 東屋会II | 矢嶋 誠一 | 6 | ||
| 53 | 東屋会II | 遠藤 雄貴 | 3 | ||
| 63 | 53 | 東屋会II | 39 | ||
| 58 | あゆ組Dチーム | 椎名 幹夫 | 13 | ||
| 58 | あゆ組Dチーム | 斎藤 幸一 | 14 | ||
| 58 | あゆ組Dチーム | 松浦 薫 | 1 | ||
| 58 | あゆ組Dチーム | 有金 政男 | 5 | ||
| 58 | あゆ組Dチーム | 堀江 則雄 | 5 | ||
| 64 | 58 | あゆ組Dチーム | 38 | ||
| 13 | 芋頭会凹 | 片岡 康生 | 8 | ||
| 13 | 芋頭会凹 | 片岡 敬子 | 5 | ||
| 13 | 芋頭会凹 | 君島 成男 | 5 | ||
| 13 | 芋頭会凹 | 宇塚 一美 | 17 | ||
| 13 | 芋頭会凹 | 石黒 英俊 | 2 | ||
| 65 | 13 | 芋頭会凹 | 37 | ||
| 6 | 青友会B | 柏倉 正好 | 6 | ||
| 6 | 青友会B | 脇坂 祐矢 | 9 | ||
| 6 | 青友会B | 脇島 勇 | 9 | ||
| 6 | 青友会B | 福田 稔 | 2 | ||
| 6 | 青友会B | 池田 優一 | 10 | ||
| 66 | 6 | 青友会B | 36 | ||
| 80 | 保鮎会Bチーム | 大島 優一 | 6 | ||
| 80 | 保鮎会Bチーム | 市村 信雄 | 13 | ||
| 80 | 保鮎会Bチーム | 金今 正志 | 6 | ||
| 80 | 保鮎会Bチーム | 小菅 芳雄 | 3 | ||
| 80 | 保鮎会Bチーム | 武野 弘紀 | 8 | ||
| 67 | 80 | 保鮎会Bチーム | 36 | ||
| 81 | 鮎美会Aチーム | 古張 忠男 | 11 | ||
| 81 | 鮎美会Aチーム | 穂積 秀喜 | 6 | ||
| 81 | 鮎美会Aチーム | 小室 正勝 | 4 | ||
| 81 | 鮎美会Aチーム | 緑川 高司 | 4 | ||
| 81 | 鮎美会Aチーム | 竹内 弘行 | 11 | ||
| 68 | 81 | 鮎美会Aチーム | 36 | ||
| 86 | チームへたれ | 桐生 和青 | 2 | ||
| 86 | チームへたれ | 大野 健治 | 3 | ||
| 86 | チームへたれ | 佐藤 幸司 | 6 | ||
| 86 | チームへたれ | 渡辺 晃 | 18 | ||
| 86 | チームへたれ | 月井 一彦 | 7 | ||
| 69 | 86 | チームへたれ | 36 | ||
| 17 | 宇都宮F・B・C | 大久保 政府 | 10 | ||
| 17 | 宇都宮F・B・C | 福田 清 | 7 | ||
| 17 | 宇都宮F・B・C | 菊池 清治 | 8 | ||
| 17 | 宇都宮F・B・C | 菊池 順 | 5 | ||
| 17 | 宇都宮F・B・C | 大久保 進 | 5 | ||
| 70 | 17 | 宇都宮F・B・C | 35 | ||
| 50 | ほほえみセンターA | 郡司 彰 | 8 | ||
| 50 | ほほえみセンターA | 宮地 清文 | 6 | ||
| 50 | ほほえみセンターA | 渡辺 岳夫 | 10 | ||
| 50 | ほほえみセンターA | 人見 充 | 7 | ||
| 50 | ほほえみセンターA | 山田 守 | 4 | ||
| 71 | 50 | ほほえみセンターA | 35 | ||
| 74 | ナンバーズB | 小山田 啓樹 | 7 | ||
| 74 | ナンバーズB | 八木沢 由明 | 9 | ||
| 74 | ナンバーズB | 石井 忠 | 8 | ||
| 74 | ナンバーズB | 村松 利男 | 1 | ||
| 74 | ナンバーズB | 人見 淳一 | 10 | ||
| 72 | 74 | ナンバーズB | 35 | ||
| 76 | 栃木壱緑会 | 松本 真治 | 2 | ||
