2010 エギングパーティー in 北陸 福井会場大会結果
| 日時: | 2010年9月26日(日) | 天候: | 晴 |
| 場所: | 福井市 鷹巣海水浴場 | | |
| 参加数: | 192名(シングル部門:111名 ペア部門:82名) | | |
 | 昨夜までの暴風は収まったものの、当日は高い波が残り各選手苦戦する中、波の影響を考慮し深場を大きめのエギで攻略した選手が上位に多く入りました。 大会運営やごみ拾いにご協力いただいた参加選手・販売店様のおかげで大いに盛り上がった素晴らしい大会となりました。 |
 |  |
シングル部門 順位表
| 順位 | 総重量 | 氏名 |
| 1 | 1,493 | 能美 雄二 |
| 2 | 1,109 | 小林 正明 |
| 3 | 953 | 牧野 文成 |
| 4 | 952 | 小垣 恭平 |
| 5 | 948 | 赤池 侑哉 |
| 6 | 943 | 山下 正和 |
| 7 | 923 | 小田 康文 |
| 8 | 918 | 荒井 康司 |
| 9 | 872 | 寺崎 寛生 |
| 10 | 764 | 山本 喜代志 |
| 11 | 715 | 武藤 聡 |
| 12 | 705 | 池田 善信 |
| 13 | 696 | 鯉口 保 |
| 14 | 690 | 高井 学 |
| 15 | 684 | 齋藤 一弘 |
| 16 | 683 | はい川 和正 |
| 16 | 683 | 林田 真一 |
| 18 | 658 | 黒田 友也 |
| 19 | 642 | 丸山 雅浩 |
| 20 | 633 | 木下 貴子 |
| 21 | 617 | 田中 貴博 |
| 22 | 612 | 山本 万喜夫 |
| 23 | 610 | 小幡 良公 |
| 24 | 559 | 鯉口 庄吉 |
| 25 | 553 | 黒田 邦彦 |
| 26 | 529 | 上森 久俊彦 |
| 27 | 523 | 中富 吉則 |
| 28 | 521 | 中村 正隆 |
| 29 | 515 | 小玉 隆信 |
| 30 | 510 | 渡辺 章宏 |
| 31 | 503 | 森下 康平 |
| 32 | 485 | 谷内 輝久 |
| 32 | 485 | 橋本 良一 |
| 34 | 466 | 矢島 大地 |
| 35 | 435 | 堀田 哲生 |
| 36 | 431 | 村井 タカヤス |
| 37 | 428 | 石田 博昭 |
| 38 | 409 | 羽山 浩 |
| 39 | 403 | 山本 俊晃 |
| 40 | 376 | 本谷 真 |
| 41 | 364 | 蓑島 隆久 |
| 42 | 350 | 岡田 英樹 |
| 43 | 344 | 新居 征士 |
| 44 | 343 | 細川 淳 |
| 45 | 324 | 佐伯 真也 |
| 45 | 324 | 高橋 洋充 |
| 47 | 322 | 山根 伸章 |
| 48 | 315 | 田野中 亮 |
| 49 | 312 | 大西 力夫 |
| 50 | 306 | 水谷 弘一 |
| 51 | 302 | 長谷川 哲郎 |
| 52 | 288 | 岩橋 寛之 |
| 53 | 268 | 高佐 清隆 |
| 54 | 265 | 斉藤 正実 |
| 55 | 258 | 猪島 紀章 |
| 56 | 248 | 岸 聖大 |
| 57 | 232 | 鷲見 明宏 |
| 58 | 226 | 西山 公二 |
| 59 | 195 | 関原 洋治 |
| 60 | 181 | 不破 克博 |
| 61 | 159 | 丹羽 弘樹 |
| 62 | 120 | 辻原 哲雄 |
| 63 | 115 | 大竹 和元 |
| 64 | 105 | 北原 裕也 |
| 65 | 67 | 深澤 憲夫 |
| 66 | 65 | 石川 浩一 |
| ※ | 3杯までの総重量。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
ペア部門 順位表
| 順位 | 総重量 | 氏名 | 氏名 |
| 1 | 1,203 | 木村 貴義 | 畑 英樹 |
| 2 | 1,001 | 冨山 新也 | 冨山 智之 |
| 3 | 882 | 村田 昌弘 | 入場 正宏 |
| 4 | 819 | 臼井 一泰 | 高見 佳代子 |
| 5 | 752 | 星野 克治 | 長ア 友智 |
| 6 | 703 | 堀江 信敏 | 岸田 直和 |
| 7 | 669 | 渡辺 秀樹 | 山本 研一郎 |
| 8 | 634 | 高佐 一康 | 高佐 耀平 |
| 9 | 626 | 正藤 和則 | 岡崎 文敏 |
| 10 | 557 | 門谷 康雄 | 岩下 洋 |
| 11 | 552 | 佐々木 勝 | 坪本 卓也 |
| 12 | 524 | 桐 慶明 | 中戸 宏樹 |
| 13 | 523 | 前川 正見 | 末廣 幸一 |
| 14 | 520 | 永利 拓郎 | 関 由加里 |
| 15 | 483 | 武田 和久 | 武田 聡美 |
| 16 | 450 | 大崎 泰範 | 岡村 敏弘 |
| 17 | 442 | 苅安 徹也 | 宮本 慎也 |
| 18 | 433 | 川ア 純一 | 川ア 景子 |
| 19 | 428 | 小林 久則 | 早瀬 光敏 |
| 20 | 411 | 三上 佳史 | 前川 典雅 |
| 21 | 406 | 永畠 幸憲 | 山本 哲也 |
| 22 | 372 | 山川 俊宏 | 斉藤 清孝 |
| 23 | 366 | 平山 真寛 | 面 学 |
| 24 | 358 | 山内 貞治 | 久保 祐貴 |
| 25 | 339 | 濱野 雅俊 | 濱野 幸恵 |
| 26 | 331 | 高佐 秀軌 | 高佐 悠真 |
| 27 | 330 | 高橋 誠 | 浜谷 泰治 |
| 28 | 307 | 長谷川 雄士 | 寺下 孝之 |
| 29 | 264 | 川上 智 | 上出 崇文 |
| 30 | 253 | 上瀬 敏幸 | 上瀬 泰幸 |
| 31 | 163 | 小嶋 閲史 | 河元 孝志 |
| ※ | 3杯までの総重量。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |