2010 エギングパーティー in 北陸 氷見会場大会結果
| 日時: | 2010年10月17日(日) | 天候: | 晴 |
| 場所: | 氷見市 氷見漁港 | | |
| 参加数: | 315名(シングル197名、ペア118名) | | |
場所によって釣果にムラがあったが、検量には大型のアオリイカが多く持ち込まれた。
日本海エギシーズンは後半戦だがまだまだアオリイカは多く、今後は例年よりもワンサイズ大型の釣果が期待できそうです。
大会終了後はゲストの辻原テスター、井坂祐子さんの企画やトークショーで大いに盛り上がりました。
また、大会運営やごみ拾いにご協力いただいた参加選手、販売店様のおかげで素晴らしい大会となりました。
速報 2010 エギングパーティーin氷見
シングル部門 順位表
| 順位 | 総重量 | 氏名 |
| 1 | 1,550 | 福島 芳宏 |
| 2 | 1,324 | 永畠 幸憲 |
| 3 | 1,236 | 徳野 朋恵 |
| 4 | 996 | 宮野 利彦 |
| 5 | 924 | 岡田 俊伸 |
| 6 | 908 | 清水 康雄 |
| 7 | 880 | 橘 文秋 |
| 8 | 876 | 大前 真次 |
| 9 | 850 | 長田 和真 |
| 10 | 850 | 本谷 真 |
| 11 | 834 | 杉浦 健一 |
| 12 | 826 | 足立 正人 |
| 13 | 806 | 砂田 謙二 |
| 14 | 792 | 大場 真琴 |
| 15 | 754 | 清水 昌一 |
| 16 | 752 | 布村 勉 |
| 17 | 740 | 田中 秀佳 |
| 18 | 718 | 原笹 好明 |
| 19 | 710 | 越砺 秀博 |
| 20 | 706 | 森下 真治 |
| 21 | 690 | 山本 範夫 |
| 22 | 684 | 吉村 浩司 |
| 23 | 672 | 北原 裕也 |
| 24 | 666 | 村内 忍 |
| 25 | 636 | 高嶋 真人 |
| 26 | 612 | 森田 正昭 |
| 27 | 584 | 椎木 一芳 |
| 28 | 528 | 沢越 泰男 |
| 29 | 520 | 山本 晃 |
| 30 | 500 | 米田 有理沙 |
| 31 | 496 | 開田 哲夫 |
| 32 | 490 | 柴田 敏秀 |
| 33 | 470 | 上森 久俊彦 |
| 34 | 468 | 宮ア 安雄 |
| 35 | 452 | 田村 政茂 |
| 36 | 428 | 干田 良介 |
| 37 | 422 | 大橋 孝志 |
| 38 | 408 | 小林 正和 |
| 39 | 406 | 林 誠 |
| 40 | 396 | 能登 俊之 |
| 41 | 386 | 福田 毅 |
| 42 | 382 | 原笹 富美恵 |
| 43 | 372 | 本 敦司 |
| 44 | 368 | 前田 浩一 |
| 45 | 360 | 鷲見 明宏 |
| 46 | 340 | 田子 輝彦 |
| 47 | 340 | 牧坂 光洋 |
| 48 | 336 | 竹内 正樹 |
| 49 | 334 | 宮村 忠宏 |
| 50 | 320 | 福村 謹嗣 |
| 51 | 318 | 中村 梅洋 |
| 52 | 310 | 西野 雄二 |
| 53 | 302 | 向柴 里美 |
| 54 | 290 | 山本 英太郎 |
| 55 | 284 | 谷川 久栄 |
| 56 | 278 | 二法田 輝行 |
| 57 | 224 | 岩田 良成 |
| 58 | 218 | 古林 昌人 |
| 59 | 210 | 伊藤 修次 |
| 60 | 202 | 山本 祐資 |
| 61 | 194 | 秋元 諭吉 |
| 62 | 192 | 浅村 悠太 |
| 63 | 192 | 堀 友和 |
| 64 | 164 | 西村 勝広 |
| 65 | 162 | 干田 学 |
| 66 | 146 | 林 正守 |
| 67 | 128 | 池原 政樹 |
| 68 | 124 | 向柴 和彦 |
| 69 | 120 | 石持 健 |
| 70 | 116 | 中山 健治 |
| 71 | 102 | 小野 俊伸 |
| 72 | 92 | 西田 陽一 |
| 73 | 70 | 南 恵太 |
| 74 | 62 | 小関 博和 |
| 75 | 56 | 山ア 賢三 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | 3杯までの総重量。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
速報 2010 エギングパーティーin氷見
ペア部門 順位表
| 順位 | 総重量 | 氏名 |
| 1 | 1138 | 布村 順治 | 山口 淳 |
| 2 | 1048 | 佐伯 輝義 | 南 貴之 |
| 3 | 1022 | 源 秀樹 | 石田 常雄 |
| 4 | 1002 | 沙魚川 直大 | 若木 博行 |
| 5 | 962 | 長本 康弘 | 門谷 康雄 |
| 6 | 924 | 齊藤 巧 | 山本 明弘 |
| 7 | 904 | 高野 和貴 | 竹内 雄一 |
| 8 | 796 | 永畠 秀樹 | 山下 良一 |
| 9 | 736 | 坂本 純一 | 水野 隆志 |
| 10 | 722 | 恒川 誠 | 萩野 大介 |
| 11 | 716 | 長谷川 昌司 | 長谷川 凌 |
| 12 | 712 | 元田 肇 | 元田 亨 |
| 13 | 650 | 小泉 浩太郎 | 富永 敦 |
| 14 | 632 | 中戸 宏樹 | 桐 慶明 |
| 15 | 604 | 上瀬 敏幸 | 上瀬 泰幸 |
| 16 | 520 | 澤田 吉伸 | 北川 弘之 |
| 17 | 500 | 上井 成 | 東山 望 |
| 18 | 480 | 坂本 友樹 | 坂本 優也 |
| 19 | 474 | 川辺 司 | 黒田 和人 |
| 20 | 426 | 酒元 義博 | 平田 勇 |
| 21 | 402 | 渋谷 貴之 | 小田 豊 |
| 22 | 392 | 八島 長史 | 八島 裕也 |
| 23 | 390 | 折橋 智行 | 高政 俊治 |
| 24 | 384 | 小橋 幸生 | 辻内 康明 |
| 25 | 334 | 神田 樹 | 蓑田 晃弘 |
| 26 | 322 | 西村 光司 | 垣内 真一 |
| 27 | 318 | 東 謙吾 | 石川 清貴 |
| 28 | 244 | 竹内 祐希 | 釣谷 浩之 |
| 29 | 232 | 不破 克博 | 佐伯 真也 |
| 30 | 194 | 布村 嗣ニ | 室 則次 |
| 31 | 168 | 萩野 哲雄 | 水落 友太郎 |
| 32 | 168 | 的場 武史 | 泉 拓矢 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | 3杯までの総重量。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |