沖釣りフェスティバル in 飯岡・片貝!(ダイワ祭り) 大会
■最終結果発表
| 順位 | お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 1 | 西山 洋 | 二三丸 | アジ | 56.5 | 1.00 | 56.50 |
| 2 | 古山 和夫 | 新亀丸 | アジ | 54.5 | 1.00 | 54.50 |
| 3 | 吉田 孝宣 | 洋一丸 | アジ | 52.5 | 1.00 | 52.50 |
| 4 | 鈴木 操 | 喜美丸 | アジ | 49.8 | 1.00 | 49.80 |
| 5 | 鈴木 操 | 喜美丸 | アジ | 49.7 | 1.00 | 49.70 |
| 6 | 神永 紀夫 | 喜美丸 | アジ | 49.6 | 1.00 | 49.60 |
| 7 | 岩崎 清光 | 二三丸 | アジ | 48.6 | 1.00 | 48.60 |
| 8 | 秋葉 健 | 二三丸 | アジ | 48.4 | 1.00 | 48.40 |
| 9 | 飯田 弘人 | 幸辰丸 | アジ | 48.3 | 1.00 | 48.30 |
| 10 | 林田 十郎 | 二三丸 | アジ | 48.1 | 1.00 | 48.10 |
| 20 | 三浦 慶弘 | 第三清勝丸 | アジ | 46.5 | 1.00 | 46.50 |
| 30 | 忍田 博 | 第二新亀丸 | アジ | 45.0 | 1.00 | 45.00 |
| 40 | 杉本 健太郎 | 二三丸 | アジ | 44.2 | 1.00 | 44.20 |
| 50 | 鈴木 操 | 喜美丸 | アジ | 44.0 | 1.00 | 44.00 |
| 60 | 三井 庄三 | 幸辰丸 | アジ | 43.4 | 1.00 | 43.40 |
| 70 | 矢沢 大介 | 二三丸 | アジ | 43.1 | 1.00 | 43.10 |
| 80 | 行木 種夫 | 洋一丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 90 | 稲川 一正 | 第三清勝丸 | イサキ | 38.0 | 1.13 | 42.94 |
| 100 | 菅原 巖 | 喜美丸 | アジ | 42.8 | 1.00 | 42.80 |
| 200 | 平舘 英見 | 源七丸 | アジ | 41.5 | 1.00 | 41.50 |
| 300 | 千葉 賢次 | 勇幸丸 | アジ | 40.3 | 1.00 | 40.30 |
| 400 | 鈴木 亮一 | 洋一丸 | アジ | 39.8 | 1.00 | 39.80 |
| 500 | 田中 一郎 | 喜美丸 | アジ | 39.0 | 1.00 | 39.00 |
| 600 | 田口 正義 | 第二新亀丸 | アジ | 38.0 | 1.00 | 38.00 |
| 700 | 青木 誠一 | 喜美丸 | アジ | 37.4 | 1.00 | 37.40 |
| 800 | 北崎 栄一 | 長五郎丸 | アジ | 36.8 | 1.00 | 36.80 |
| 900 | 三井 庄三 | 幸辰丸 | アジ | 35.8 | 1.00 | 35.80 |
| 1000 | 海老澤 昌洪 | 長五郎丸 | アジ | 34.8 | 1.00 | 34.80 |
| 1100 | 江口 弘 | 洋一丸 | アジ | 33.5 | 1.00 | 33.50 |
| 1200 | 横堀 勝三 | 第3清勝丸 | アジ | 32.0 | 1.00 | 32.00 |
| 1300 | 小林 成吉 | 幸辰丸 | アジ | 30.1 | 1.00 | 30.10 |
| 1400 | 宇野 信幸 | 勇幸丸 | アジ | 26.6 | 1.00 | 26.60 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ソート順 : ポイント > 年齢(年配が上位) > 釣行日(先に釣った方が上位) |
最年長賞
| お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 芳川 哲哉 | 長五郎丸 | アジ | 30.5 | 1.00 | 30.50 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ソート順 : ポイント > 年齢(年配が上位) > 釣行日(先に釣った方が上位) |
最多エントリー数賞 15回
| お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 浦川 清 | 洋一丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ソート順 : ポイント > 年齢(年配が上位) > 釣行日(先に釣った方が上位) |
ジュニア賞
| お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 磯野 将也 | 長五郎丸 | アジ | 28.2 | 1.00 | 28.20 |
| 天田 昌樹 | 勇幸丸 | アジ | 30.0 | 1.00 | 30.00 |
| 磯部 圭汰 | 洋一丸 | アジ | 34.5 | 1.00 | 34.50 |
| 渡邊 智也 | 長五郎丸 | アジ | 35.2 | 1.00 | 35.20 |
| 小島 渓介 | 喜美丸 | アジ | 30.2 | 1.00 | 30.20 |
| 小林 千晃 | 源七丸 | アジ | 38.0 | 1.00 | 38.00 |
| 岩本 斗和 | 第二新亀丸 | アジ | 39.0 | 1.00 | 39.00 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ソート順 : ポイント > 年齢(年配が上位) > 釣行日(先に釣った方が上位) |
賞品明細
| 順位 | お名前 | 賞品 |
| 1 | 西山 洋 | ダイワよりレオブリッツ270MM |
| 2 | 古山 和夫 | ダイワより防水デジタルカメラ |
| 3 | 吉田 孝宣 | ダイワよりリーディング82H 225 |
| 4 | 鈴木 操 | ダイワよりSFクールバッグ28E |
| 5 | 鈴木 操 | ダイワよりDF2000ブラック フリー (自動膨張) |
| 6 | 神永 紀夫 | ダイワよりプルーフボックスPB-2000R |
| 7 | 岩崎 清光 | ダイワよりパワーホルダーCS160CHレッド |
| 8 | 秋葉 健 | ダイワより棚センサーS200DX早技 |
| 9 | 飯田 弘人 | ダイワよりクールラインSH200ブルー |
| 10 | 林田 十郎 | ダイワよりDF2000レッド フリー (自動膨張) |
| 20 | 三浦 慶弘 | ヤマリアよりライフジャケット、ダイワよりAQJ5013 パーカー |
| 30 | 忍田 博 | ダイワよりハイパータナコン500F |
| 40 | 杉本 健太郎 | ミサキより竿掛、ダイワよりAQJ5013パーカー |
| 50 | 鈴木 操 | ダイワよりフィルダーテンヤマダイ240 |
| 60 | 三井 庄三 | ミサキより竿掛、ダイワよりクールラインSH200ブルー |
| 70 | 矢沢 大介 | ヤマリアよりキャップ、ダイワよりOE7013パーカー |
| 80 | 行木 種夫 | ヤマリアよりキャップとライフジャケット、ダイワよりダイワステッカー |
| 90 | 稲川 一正 | ヤマリアよりキャップ、ダイワよりAQJ5013パーカー |
| 100 | 菅原 巖 | ミサキより竿掛、ダイワよりOE7013パーカー |
| 200 | 平舘 英見 | ミサキより、テンヤロッド、竿掛 |
| 300 | 千葉 賢次 | 片貝漁協より海の幸、ヤマリア様よりキャップ、ダイワよりOE7013パーカー |
| 400 | 鈴木 亮一 | ダイワよりIT'S ICV ソーラー250 |
| 500 | 田中 一郎 | ヤマリアよりキャップ、ダイワよりダイワステッカー |
| 600 | 田口 正義 | (有)いわせより海の幸、ダイワよりAQJ5013パーカー |
| 700 | 青木 誠一 | ダイワよりクールラインSH200ブルー、ダイワステッカー |
| 800 | 北崎 栄一 | (有)いわせより海の幸、ダイワよりAQJ5013パーカー |
| 900 | 三井 庄三 | 片貝漁協より海の幸、ダイワよりOE7013パーカー |
| 1000 | 海老澤 昌洪 | ダイワよりセルテート2506 |
| 1100 | 江口 弘 | 片貝漁協より海の幸、ダイワよりAQJ5013パーカー |
| 1200 | 横堀 勝三 | 片貝漁協より海の幸、ダイワよりダイワステッカー |
| 1300 | 小林 成吉 | 片貝漁協より海の幸、ダイワよりAQJ5013パーカー |
| 1400 | 宇野 信幸 | ダイワより先鋭剣崎AR 30-230 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| 特別賞 | お名前 | 賞品 |
| 最年長賞 | 芳川 哲哉 | ダイワよりFF舟バックS40CM(B)ネイビー |
| 最多エントリー数賞(15回) | 浦川 清 | ダイワよりリーディングXLアママル 195 |
| ジュニア賞 | 磯野 将也 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ジュニア賞 | 天田 昌樹 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ジュニア賞 | 磯部 圭汰 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ジュニア賞 | 渡邊 智也 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ジュニア賞 | 小島 渓介 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ジュニア賞 | 小林 千晃 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ジュニア賞 | 岩本 斗和 | ダイワよりAQC-9013W ニットキャップ |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
中間報告
 |  |
| うれしい大物情報が出ています!釣りに出かけましょう! |
|
■第四回 中間発表
| 順位 | お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 1 | 西山 洋 | 二三丸 | アジ | 56.5 | 1.00 | 56.50 |
| 2 | 古山 和夫 | 新亀丸 | アジ | 54.5 | 1.00 | 54.50 |
| 3 | 吉田 孝宣 | 洋一丸 | アジ | 52.5 | 1.00 | 52.50 |
| 4 | 鈴木 操 | 喜美丸 | アジ | 49.8 | 1.00 | 49.80 |
| 5 | 鈴木 操 | 喜美丸 | アジ | 49.7 | 1.00 | 49.70 |
| 6 | 神永 紀夫 | 喜美丸 | アジ | 49.6 | 1.00 | 49.60 |
| 7 | 飯田 弘人 | 幸辰丸 | アジ | 48.3 | 1.00 | 48.30 |
| 8 | 林田 十郎 | 二三丸 | アジ | 48.1 | 1.00 | 48.10 |
| 9 | 岡田 忠之 | 第二新亀丸 | アジ | 48.0 | 1.00 | 48.00 |
| 10 | 蛇好 勇武 | 記載なし | アジ | 48.0 | 1.00 | 48.00 |
| 20 | 小林 英之 | 幸辰丸 | アジ | 46.1 | 1.00 | 46.10 |
| 30 | 吉成 廣政 | 幸辰丸 | アジ | 45.0 | 1.00 | 45.00 |
| 40 | 大西 敦郎 | 洋一丸 | アジ | 44.0 | 1.00 | 44.00 |
| 50 | 舛田 正弘 | 勇幸丸 | アジ | 43.6 | 1.00 | 43.60 |
| 60 | 大畑 祐之 | 幸辰丸 | アジ | 43.2 | 1.00 | 43.20 |
| 70 | 浦川 清 | 洋一丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 80 | 稲川 一正 | 第三清勝丸 | イサキ | 38.0 | 1.13 | 42.94 |
| 90 | 亀山 かえで | 喜美丸 | アジ | 42.6 | 1.00 | 42.60 |
| 100 | 植草 正道 | 幸辰丸 | アジ | 41.3 | 1.00 | 41.30 |
| 200 | 来海 雄一 | 洋一丸 | イサキ | 35.5 | 1.13 | 40.12 |
| 300 | 吉田 孝宣 | 洋一丸 | イサキ | 35.0 | 1.13 | 39.55 |
| 400 | 小林 勝利 | 長五郎丸 | アジ | 38.8 | 1.00 | 38.80 |
| 500 | 坂野 利雄 | 第二新亀丸 | アジ | 38.0 | 1.00 | 38.00 |
| 600 | 木戸 三喜男 | 洋一丸 | アジ | 37.0 | 1.00 | 37.00 |
| 700 | 石井 智幸 | 喜美丸 | アジ | 36.3 | 1.00 | 36.30 |
| 800 | 大畑 祐三 | 幸辰丸 | アジ | 36.3 | 1.00 | 36.30 |
| 900 | 田村 耕三 | 第三清勝丸 | ハナダイ | 31.0 | 1.13 | 35.03 |
| 1000 | 第二新亀丸 | 松本 久勝 | アジ | 34.0 | 1.00 | 34.00 |
| 1100 | 平野 勝功 | 長五郎丸 | アジ | 32.3 | 1.00 | 32.30 |
| 1200 | 大河原 康博 | 幸辰丸 | アジ | 30.2 | 1.00 | 30.20 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
■第三回 中間発表
| 順位 | お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 1 | 西山 洋 | 二三丸 | アジ | 56.5 | 1.00 | 56.50 |
| 2 | 吉田 孝宣 | 洋一丸 | アジ | 52.5 | 1.00 | 52.50 |
| 3 | 鈴木 操 | 喜美丸 | アジ | 49.7 | 1.00 | 49.70 |
| 4 | 神永 紀夫 | 喜美丸 | アジ | 49.6 | 1.00 | 49.60 |
| 5 | 飯田 弘人 | 幸辰丸 | アジ | 48.3 | 1.00 | 48.30 |
| 6 | 蛇好 勇武 | | アジ | 48.0 | 1.00 | 48.00 |
| 7 | 岡田 忠之 | 第二新亀丸 | アジ | 48.0 | 1.00 | 48.00 |
| 8 | 和井田 行美 | 幸辰丸 | アジ | 47.5 | 1.00 | 47.50 |
| 9 | 栗原 宏 | 二三丸 | ハナダイ | 41.6 | 1.13 | 47.01 |
| 10 | 上原 正幸 | 第三清勝丸 | アジ | 47.0 | 1.00 | 47.00 |
| 20 | 吉成 廣政 | 幸辰丸 | アジ | 45.0 | 1.00 | 45.00 |
| 30 | 谷井 稔 | 第三清勝丸 | アジ | 44.0 | 1.00 | 44.00 |
| 40 | 田中 晴雄 | 第三清勝丸 | アジ | 43.5 | 1.00 | 43.50 |
| 50 | 安藤 達宏 | 第二新亀丸 | アジ | 43.1 | 1.00 | 43.10 |
| 60 | 色川 伸 | 第二新亀丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 70 | 佐々木 満 | 第二新亀丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 80 | 岩崎 重雄 | 勇幸丸 | アジ | 42.7 | 1.00 | 42.70 |
| 90 | 大槻 祐功 | 喜美丸 | アジ | 42.5 | 1.00 | 42.50 |
| 100 | 熊澤 信子 | 正一丸 | アジ | 42.3 | 1.00 | 42.30 |
| 200 | 伊藤 学 | 洋一丸 | アジ | 41.0 | 1.00 | 41.00 |
| 300 | 佐藤 正美 | 第二新亀丸 | アジ | 40.0 | 1.00 | 40.00 |
| 400 | 亀山 龍介 | 喜美丸 | アジ | 39.0 | 1.00 | 39.00 |
| 500 | 坂野 利雄 | 第二新亀丸 | アジ | 38.0 | 1.00 | 38.00 |
| 600 | 木戸 三喜男 | 洋一丸 | アジ | 37.0 | 1.00 | 37.00 |
| 700 | 辻村 光照 | 第二新亀丸 | アジ | 35.0 | 1.00 | 35.00 |
| 800 | 阿部 勝 | 喜美丸 | アジ | 32.5 | 1.00 | 32.50 |
| 900 | 岡田 道男 | 洋一丸 | イサキ | 23.0 | 1.13 | 25.99 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
■第二回 中間発表
| 順位 | お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 1 | 西山 洋 | 二三丸 | アジ | 56.5 | 1.00 | 56.50 |
| 2 | 吉田 孝宣 | 洋一丸 | アジ | 52.5 | 1.00 | 52.50 |
| 3 | 神永 紀夫 | 喜美丸 | アジ | 49.6 | 1.00 | 49.60 |
| 4 | 岡田 忠之 | 第二新亀丸 | アジ | 48.0 | 1.00 | 48.00 |
| 5 | 和井田 行美 | 幸辰丸 | アジ | 47.5 | 1.00 | 47.50 |
| 6 | 栗原 宏 | 二三丸 | ハナダイ | 41.6 | 1.13 | 47.01 |
| 7 | 上原 正幸 | 第三清勝丸 | アジ | 47.0 | 1.00 | 47.00 |
| 8 | 三浦 慶弘 | 第三清勝丸 | アジ | 46.5 | 1.00 | 46.50 |
| 9 | 小林 英之 | 幸辰丸 | アジ | 46.1 | 1.00 | 46.10 |
| 10 | 坂本 政勝 | 洋一丸 | アジ | 46.0 | 1.00 | 46.00 |
| 20 | 武政 芳徳 | 幸辰丸 | アジ | 44.4 | 1.00 | 44.40 |
| 30 | 舛田 正弘 | 勇幸丸 | アジ | 43.6 | 1.00 | 43.60 |
| 40 | 野呂 勇 | 洋一丸 | アジ | 43.2 | 1.00 | 43.20 |
| 50 | 鈴木 和年 | 喜美丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 60 | 松本 久勝 | 第二新亀丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 70 | 山口 造 | 勇幸丸 | アジ | 42.7 | 1.00 | 42.70 |
| 80 | 三代川 公夫 | 洋一丸 | アジ | 42.5 | 1.00 | 42.50 |
| 90 | 熊澤 信子 | 正一丸 | アジ | 42.3 | 1.00 | 42.30 |
| 100 | 吉野 優 | 幸辰丸 | アジ | 42.0 | 1.00 | 42.00 |
| 200 | 渡辺 繁美 | 喜美丸 | アジ | 40.5 | 1.00 | 40.50 |
| 300 | 岩崎 清光 | 二三丸 | アジ | 39.3 | 1.00 | 39.30 |
| 400 | 坂入 純一 | 喜美丸 | アジ | 38.0 | 1.00 | 38.00 |
| 500 | 宮崎 六郎 | 勇幸丸 | アジ | 36.6 | 1.00 | 36.60 |
| 600 | 土屋 秀夫 | 洋一丸 | アジ | 34.0 | 1.00 | 34.00 |
| 700 | 伊藤 嘉晃 | 第三清勝丸 | アジ | 27.0 | 1.00 | 27.00 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
■第一回 中間発表
| 順位 | お名前 | 釣宿名 | 魚名 | サイズ | 係数 | ポイント
(サイズ×係数) |
| 1 | 西山 洋 | 二三丸 | アジ | 56.5 | 1.00 | 56.50 |
| 2 | 吉田 孝宣 | 洋一丸 | アジ | 52.5 | 1.00 | 52.50 |
| 3 | 神永 紀夫 | 喜美丸 | アジ | 49.6 | 1.00 | 49.60 |
| 4 | 岡田 忠之 | 第二新亀丸 | アジ | 48.0 | 1.00 | 48.00 |
| 5 | 和井田 行美 | 幸辰丸 | アジ | 47.5 | 1.00 | 47.50 |
| 6 | 栗原 宏 | 二三丸 | ハナダイ | 41.6 | 1.13 | 47.01 |
| 7 | 上原 正幸 | 第三清勝丸 | アジ | 47.0 | 1.00 | 47.00 |
| 8 | 三浦 慶弘 | 第三清勝丸 | アジ | 46.5 | 1.00 | 46.50 |
| 9 | 小林 英之 | 幸辰丸 | アジ | 46.1 | 1.00 | 46.10 |
| 10 | 坂本 政勝 | 洋一丸 | アジ | 46.0 | 1.00 | 46.00 |
| 20 | 谷井 稔 | 第三清勝丸 | アジ | 44.0 | 1.00 | 44.00 |
| 30 | 田口 久 | 幸辰丸 | アジ | 43.4 | 1.00 | 43.40 |
| 40 | 湯村 幸次 | 第三清勝丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 50 | 小泉 利幸 | 喜美丸 | アジ | 43.0 | 1.00 | 43.00 |
| 60 | 筒井 哲夫 | 洋一丸 | アジ | 42.5 | 1.00 | 42.50 |
| 70 | 北村 荘六 | 幸辰丸 | アジ | 42.3 | 1.00 | 42.30 |
| 80 | 田中 滋 | 新亀丸 | アジ | 42.0 | 1.00 | 42.00 |
| 90 | 山田 乙之朗 | 洋一丸 | イサキ | 37.0 | 1.13 | 41.81 |
| 100 | 岸 伸典 | 洋一丸 | アジ | 41.5 | 1.00 | 41.50 |
| 200 | 岩崎 浩三 | 洋一丸 | アジ | 39.3 | 1.00 | 39.30 |
| 300 | 高柳 直吉 | 洋一丸 | アジ | 37.5 | 1.00 | 37.50 |
| 400 | 勝又 勲 | 源七丸 | アジ | 34.5 | 1.00 | 34.50 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
■大会要項
開催期間
4月24日(土)〜8月22日(日)
参加費
お一人様 1回 500円(参加賞として仕掛け)
乗船代は別途ご用意ください。
当日、出船前にカードにご記入ください。
イベント規定
対象魚・・アジ・イサキ・ハナダイのうち釣れた魚どれか一つを測定。
3魚種で争うダービーの為、公平を期してポイント制を導入します。
期間中、何度チャレンジしてもOKです。
期間中、乗合船・仕立て船どちらからでも参加できます!
表彰内容
優勝・準優勝・三位・豪華飛賞を多数ご用意しております!
ダービーはポイント制で、その順位を決定します。
表彰内容は、グローブライドHPにて掲載させていただきます。
備考
もちろんイベント参加無しでのご釣行も大歓迎です!!
豪華賞品多数!
入賞者には今、話題の最新タックル等をどど〜んとプレゼント!!
注目!実は下位の飛賞が熱い!!!!
狙うのは大物ばかりじゃない!
流行のテンヤロッド、スピニングリールから電動リールなどのダイワタックル!
また、ゴルフ好きな方のためのキャディーバッグから、有名マウンテンバイク!
お母さんも喜ぶ電化製品も取り揃えています。
【エントリーの流れ】
| (1) | 朝、参加船宿の受付にてエントリーして頂きます。 |
| (2) | 乗船代と別途、参加費500円をお支払頂きます。 |
| (3) | 帰港後、検量。 |
あとは、イベント終了まで何度でもエントリー可能!どんどん持ってきてくださいね☆
☆当ページにて随時順位を経過報告致します! |
| ポイント早見表 |
| 魚種 | 体長 | 係数 | ポイント |
| ハナダイ | 38cm× | 1.13= | 43pt |
| アジ | 43cm× | 1 = | 43pt |
| イサキ | 38cm× | 1.13= | 43pt |
| 同点の場合はエントリー日、年齢の順で順位決定します。 |
|
参加船宿
主催
千葉県遊漁船連盟
企画協力
DAIWA(グローブライド(株))
協賛
お問い合せ先
グローブライド(株)東京営業所TEL 0424-75-2124