

| 選手名 | 大会成績 | 住所 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 太田 武敏 | へらマスターズ2009 優勝 | 茨城県 | セットマスタークラブ |
| 天笠 充 | へらマスターズ2009 第2位 | 千葉県 | 富堰釣好会 |
| 藤井 崇司 | へらマスターズ2009 第3位 | 三重県 | ほくと三重・関西匠会 |
| 古澤 修実 | へらマスターズ2009 第3位 | 埼玉県 | トップスタークラブ |
| 竹井 淳 | へらマスターズ2009敗者復活戦 第1位 | 千葉県 | Forum侠 |
| 選手名 | 大会成績 | 住所 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 浜田 優 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第1位 | 埼玉県 | トップスタークラブ |
| 鈴木 則之 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第2位 | 栃木県 | スーパースリー |
| 鈴木 一成 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第3位 | 静岡県 | |
| 遠藤 裕康 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第4位 | 埼玉県 | トップスタークラブ |
| 宮本 哲二 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第5位 | 埼玉県 | ファミリークラブ |
| 茂木 昇一 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第6位 | 埼玉県 | トップスタークラブ |
| 松田 義信 | へらマスターズ2010東日本ブロック 第7位 | 埼玉県 | チーム与太郎 |
| 選手名 | 大会成績 | 住所 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 大岡 弘 | へらマスターズ2010西日本ブロック 第1位 | 京都府 | チームDANGO・やろー会 |
| 斉藤 心也 | へらマスターズ2010西日本ブロック 第2位 | 兵庫県 | |
| 筒井 達也 | へらマスターズ2010西日本ブロック 第3位 | 滋賀県 | TEAM TIC 巧・TEAM甲南 |
| 源 弘次 | へらマスターズ2010西日本ブロック 第4位 | 大阪府 | リーダース関西 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シード選手 2009年優勝 太田 武敏 選手 | シード選手 2009年第2位 天笠 充 選手 | シード選手 2009年第3位 藤井 崇司 選手 | シード選手 2009第3位 古澤 修実 選手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シード選手 2009敗者復活戦 第1位 竹井 淳 選手 | 関東ブロック 第1位 浜田 優 選手 | 関東ブロック 第2位 鈴木 則之 選手 | 関東ブロック 第3位 鈴木 一成 選手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 関東ブロック 第4位 遠藤 裕康 選手 | 関東ブロック 第5位 宮本 哲二 選手 | 関東ブロック 第6位 茂木 昇一 選手 | 関東ブロック 第7位 松田 義信 選手 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 関西ブロック 第1位 大岡 弘 選手 | 関西ブロック 第2位 斉藤 心也 選手 | 関西ブロック 第3位 筒井 達也 選手 | 関西ブロック 第4位 源 弘次 選手 |
|
|
天候も大変良く釣り日和の中での予選リーグとなった。予想通り一投目から数名が魚を掛ける絶好のスタートとなり、多少の場所ムラがあり、釣り出しが遅いところもあったが前半の移動前には2枚目のフラシに交換する選手も出た。朝の第一試合は浅棚セットの釣りがよかったようだ。
第二試合も第一試合と同様にスタートは良く平均釣果も上がった。早くも第二試合終了時で決勝トーナメント進出を決めたのはBブロックの浜田優選手でした。
それ以外のブロックは第三試合までもつれ込む大変白熱した試合となった。
第三試合は食事を挟み時間を置いた分、スタートは若干釣果も思わしくなかったが、午前中に調子の上がらなかった選手が午後は逆に調子を上げ、その結果勝敗に動きがみられた。
AブロックとDブロックは3連勝した鈴木則之選手と天笠選手が勝ちあがり、Cブロックは3選手の三つ巴となる大激戦で、総重量で遠藤裕康選手が勝ちあがることになった。
その結果、実力を発揮した4名が決勝トーナメントに進出した。
| ■【Aブロック】 | ||||||
| 選手名 | A-1 藤井 | A-2 大岡 | A-3 太田 | A-4 鈴木(則) | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 藤井 | - | ○ 13.85Kg | ○ 11.70Kg | × 7.00Kg | 2勝1敗 | 4点 32.55Kg |
| A-2 大岡 | × 7.60Kg | - | × 3.85Kg | × 4.10Kg | 3敗 | 0点 15.55Kg |
| A-3 太田 | × 11.10Kg | ○ 7.20Kg | - | × 8.60Kg | 1勝2敗 | 2点 26.90Kg |
| A-4 ★鈴木(則) | ○ 7.80Kg | ○ 8.55Kg | ○ 9.05Kg | - | 3勝 | 6点 25.40Kg |
| ■【Bブロック】 | ||||||
| 選手名 | B-1 浜田 | B-2 鈴木(一) | B-3 茂木 | B-4 竹井 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
| B-1 ★浜田 | - | ○ 8.95Kg | ○ 9.60Kg | × 7.25Kg | 2勝1敗 | 4点 25.80Kg |
| B-2 鈴木(一) | × 7.80Kg | - | ○ 9.00Kg | ○ 7.30Kg | 2勝1敗 | 4点 24.10Kg |
| B-3 茂木 | × 9.20Kg | × 7.90Kg | - | ○ 10.65Kg | 1勝2敗 | 2点 27.75Kg |
| B-4 竹井 | ○ 10.60Kg | × 6.00Kg | × 10.00Kg | - | 1勝2敗 | 2点 26.60Kg |
| ■【Cブロック】 | ||||||
| 選手名 | C-1 古澤 | C-2 遠藤 | C-3 源 | C-4 松田 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
| C-1 古澤 | - | × 6.15Kg | ○ 10.25Kg | ○ 11.35Kg | 2勝1敗 | 4点 27.75Kg |
| C-2 ★遠藤 | ○ 8.75Kg | - | ○ 12.50Kg | × 10.10Kg | 2勝1敗 | 4点 31.35Kg |
| C-3 源 | × 6.25Kg | × 5.95Kg | - | × 6.20Kg | 3敗 | 0点 18.40Kg |
| C-4 松田 | × 11.05Kg | ○ 10.25Kg | ○ 9.45Kg | - | 2勝1敗 | 4点 30.75Kg |
| ■【Dブロック】 | ||||||
| 選手名 | D-1 宮本 | D-2 天笠 | D-3 斉藤 | D-4 筒井 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
| D-1 宮本 | - | × 6.70Kg | ○ 9.70Kg | ○ 6.45Kg | 2勝1敗 | 4点 22.85Kg |
| D-2 ★天笠 | ○ 10.10Kg | - | ○ 9.40Kg | ○ 6.95Kg | 3勝 | 6点 26.45Kg |
| D-3 斉藤 | × 9.55Kg | × 6.80Kg | - | ○ 6.60Kg | 1勝2敗 | 2点 22.95Kg |
| D-4 筒井 | × 4.45Kg | × 4.65Kg | × 3.90Kg | - | 3敗 | 0点 13.00Kg |
| ★印の選手が決勝トーナメントに進出する選手です。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュ-タの表示問題の為、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ブロックの組み分けは抽選会にて決定しました。 |
| ※ | 各ブロック(A〜D)の4名にて総当たり戦にて予選リーグを行い、3試合の総ポイント(勝ち点2、引き分け1、負け0)の多い順に順位を決定します。 |
| ※ | 同点の場合は、対決時の勝敗に準ずる。3すくみの場合は、予選リーグ3試合の合計重量で決定する。 |
![]() | ![]() |
![]() | 準決勝戦進出選手4名 |
| 開催日: | 2010年11月28日(日) | 天候: | 晴れ |
| 大会会場: | 清遊湖(千葉県) | 気温: | 13℃ |
朝から冷え込みが厳しかったダイワへらマスターズ全国決勝大会当日も天候に恵まれ、徐々に気温も上がり、絶好のコンディションの中、開催されました。
決勝トーナメントとなった大会2日目は、Aグループからは準決勝戦において大いに注目された師弟対決を制した遠藤裕康選手が勝ちあがり、Bグループでは2年連続で決勝進出を狙う天笠充選手が勝ちあがりました。
決勝戦では池のコンディションを読みながら微妙な変化にすばやく対応することが出来た遠藤裕康選手が見事にダイワへらマスターズ2010チャンピオンに輝きました。また、天笠充選手は2年連続の準優勝となり、両選手とも素晴らしい戦いを見せていだだけました。
| 決勝トーナメント成績表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 選 手 名 | 所 属 | 重量 | (予選総重量) |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | 斉藤 心也 | 11.55Kg | 22.95Kg | |
| ★2 | 松田 義信 | チーム与太郎 | 9.85Kg | 30.75Kg |
| ★3 | 茂木 昇一 | トップスタークラブ | 8.40Kg | 27.75Kg |
| 4 | 宮本 哲二 | ファミリークラブ | 7.60Kg | 22.85Kg |
| 5 | 源 弘次 | リーダース関西 | 7.20Kg | 18.40Kg |
| 6 | 古澤 修実 | トップスタークラブ | 6.80Kg | 27.75Kg |
| 7 | 筒井 達也 | TEAM TIC 巧・TEAM甲南 | 6.35Kg | 13.00Kg |
| 8 | 鈴木 一成 | 6.25Kg | 24.10Kg | |
| 9 | 大岡 弘 | チームDANGO・やろー会 | 5.60Kg | 15.55Kg |
| 10 | 藤井 崇司 | ほくと三重・関西匠会 | 5.30Kg | 32.55Kg |
| 11 | 竹井 淳 | Forum侠 | 棄権 | 26.60Kg |
| ★ | 太田 武敏 | セットマスタークラブ | ― Kg | 26.90Kg |
| 日時:2010年11月28日 7:30〜 9:35 | |
| ★印=来年度ブロック大会決定戦シード権獲得者 | |
| 尚、太田選手は2009年度優勝者の為、規定により翌年のブロック大会決定戦のシード権獲得となりますので、敗者復活戦には出場していません。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示問題の為、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | 敗者復活戦の釣り座決定方法は、予選試合終了後に予選総釣果の多い順に釣り座を選択しました。 |
| ※ | 敗者復活戦は釣り座交代はありません。 |