

|
|
大会初日、気温は1度しかなく、朝は桟橋が凍るほどの冷え込みとなった清遊湖。第1試合は食いしぶりが予想されたが予想に反し試合開始直後から選手は竿をしぼり、好調なスタートとなった。
ところが、試合開始30〜40分頃から、スタート好調だった選手が止まる中、スロースタートの選手の竿が曲がり始め追い上げが始まった。
結果として第1試合に勝ったのは、後半追い上げた選手が多かったようだ。
第2試合も第1試合と同様の展開が多く、前半好調だった選手は後半あまり延びず、スロースタートの選手が半数を重ねていた。
午後行われた第3試合では、多くの選手のスタートが悪く、釣果は不安視されたが、そこは精鋭ぞろいの全国決勝大会。
気温も14度まで上がり、水温の上昇も重なり、大会初日に行われた3試合の中で最も釣果のあった試合となった。
| ■【Aブロック】 | ||||||
| 選手名 | A-1 関口 | A-2 遠藤 | A-3 李 | A-4 高橋 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 関口 | ― | × 10.00Kg | ○ 8.55Kg | ○ 9.75Kg | 2勝1負 | 4点 28.30Kg |
| A-2 ★遠藤 | ○ 11.95Kg | ― | ○ 11.10Kg | ○ 8.90Kg | 3勝 | 6点 31.95Kg |
| A-3 李 | × 7.40Kg | × 10.00Kg | ― | ○ 10.30Kg | 1勝2負 | 2点 27.70Kg |
| A-4 高橋 | × 8.25Kg | × 6.85Kg | × 7.50Kg | ― | 3負 | 0点 22.60Kg |
| ■【Bブロック】 | ||||||
| 選手名 | B-1B 源 | B-2 工藤 | B-3 斉藤 | B-4 鈴木 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
| B-1 源 | ― | × 9.35Kg | × 10.10Kg | × 8.35Kg | 3負 | 0点 27.80Kg |
| B-2 工藤 | ○ 11.45Kg | ― | × 14.00Kg | ○ 11.95Kg | 2勝1負 | 4点 37.40Kg |
| B-3 ★斉藤 | ○ 14.85Kg | ○ 16.85Kg | ― | △ 9.65Kg | 2勝1分 | 5点 41.35Kg |
| B-4 鈴木 | ○ 14.95Kg | × 11.35Kg | △ 9.65Kg | ― | 1勝1負1分 | 3点 35.95Kg |
| ■【Cブロック】 | ||||||
| 選手名 | C-1 天笠 | C-2 山口 | C-3 大谷津 | C-4 清丸 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
| C-1 ★天笠 | ― | ○ 13.70Kg | ○ 11.05Kg | ○ 15.45Kg | 3勝 | 6点 40.20Kg |
| C-2 山口 | × 9.10Kg | ― | ○ 11.10Kg | ○ 10.05Kg | 2勝1負 | 4点 30.25Kg |
| C-3 大谷津 | × 6.65Kg | × 10.00Kg | ― | ○ 8.15Kg | 1勝2負 | 2点 24.80Kg |
| C-4 清丸 | × 13.95Kg | × 7.85Kg | × 7.50Kg | ― | 3負 | 0点 29.30Kg |
| ■【Dブロック】 | ||||||
| 選手名 | D-1 浜田 | D-2 松岡 | D-3 青木 | D-4 太田 | 勝 負 分け | 勝点 総重量 |
| D-1 浜田 | ― | ○ 10.15Kg | ○ 10.80Kg | × 9.60Kg | 2勝1負 | 4点 30.55Kg |
| D-2 松岡 | × 8.10Kg | ― | ○ 11.05Kg | × 9.00Kg | 1勝2負 | 2点 28.15Kg |
| D-3 青木 | × 4.85Kg | × 4.85Kg | ― | × 4.65Kg | 3負 | 0点 14.35Kg |
| D-4 ★太田 | ○ 11.90Kg | ○ 10.65Kg | ○ 11.45Kg | ― | 3勝 | 6点 34.00Kg |
| ★印の選手が決勝トーナメントに進出する選手です。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュ-タの表示問題の為、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ブロックの組み分けは抽選会にて決定しました。 |
| ※ | 各ブロック(A〜D)の4名にて総当たり戦にて予選リーグを行い、3試合の総ポイント(勝ち点2、引き分け1、負け0)の多い順に順位を決定しました。 |
| ※ | 同点の場合は、対決時の勝敗に準ずる。3すくみの場合は、予選リーグ3試合の合計重量で決定しました。 |
![]() | ![]() |
![]() |
| 開催日: | 2011年11月27日(日) | 天候: | 晴れ |
| 大会会場: | 清遊湖(千葉県) | 気温: | 18℃ |
| 大会使用桟橋: | 西桟橋 | ||
| 参加人数: | 16名 |
昨日ほどの冷え込みはなく、好天の2日目を迎え準決勝、シード権争奪戦がスタートした。
準決勝エリアは釣座の余裕から、魚の寄りだしも早く早々に釣れだし、前日から勝ちあがった4名の選手はハイペースで釣果を重ね、Aグループ、Bグループとも好釣果かつ僅差の勝負となった。
またシード権争奪戦は、前日後半のエサ合わせがうまくいった選手が上位に入った。
決定戦は、魚が真っ黒にわくような中での釣りになり、1mのタナにエサを入れるのに苦労しながらの釣りとなった。
しっかりなじんで待つ釣りとしっかりなじませながら早く釣る釣りの対決となり、早めに攻めた選手に凱歌が上がった。
試合中盤までは僅差の勝負だったが、残り30分から優勝の天笠選手が一気にスパートをかけて勝負を決めた。
天笠選手は10年連続出場で第3回SBCへらの優勝以来、ダイワへらマスターズ2011の頂点に立った。
| 決勝トーナメント成績表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時: | 2011年11月27日 7:30〜9:35 |
| 順位 | 選手名 | 所属 | 重量 | (予選総重量) |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | 浜田 優 | トップスタークラブ | 16.75Kg | 30.55Kg |
| ★2 | 鈴木 則之 | club nano | 13.10Kg | 35.95Kg |
| ★3 | 工藤 敏太郎 | 関西匠会 | 11.50Kg | 37.40Kg |
| 4 | 山口 要 | へら研 七友会 | 10.80Kg | 30.25Kg |
| 5 | 清丸 勝正 | 10.80Kg | 29.30Kg | |
| 6 | 関口 朋和 | トレンディ クラブ | 9.65Kg | 28.30Kg |
| 7 | 青木 貴幸 | 7.90Kg | 14.35Kg | |
| 8 | LEE JUN WON | 春夏秋冬 | 7.75Kg | 27.70Kg |
| 9 | 高橋 克彦 | サンデーマスターズ | 7.70Kg | 22.60Kg |
| 10 | 大谷津 勝 | チーム釣三昧 | 6.05Kg | 24.80Kg |
| 11 | 松岡 憲彦 | 日研巽支部 淡水へらぶな会 | 4.80Kg | 28.15Kg |
| 12 | 源 弘次 | リーダース関西 | 4.30Kg | 27.80Kg |
| ★印=来年度ブロック大会決定戦シード権獲得者 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示問題の為、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | シード権争奪戦の釣り座決定方法は、予選試合終了後に予選総釣果の多い順に釣り座を選択しました。 |
| ※ | シード権争奪戦は釣り座交代はありません。 |