 |
ダイワグレマスターズ2008 西四国地区大会結果 |
| 開催日: | 2008年11月18日(火曜日) | 天候: | 晴れ時々曇り(風、波あり) |
| 開催場所: | 沖の島(高知県) | 気温: | 18℃(水温17℃) |
| 参加人数: | 158名 | | |
大風で波も高く非常に厳しい条件の一日でした。
その中で、イソギワを丹念に狙った人が上位を占めた。
また、オナガに何発も切られたようで、さすが沖ノ島の大会だったと言える。
状況さえ良ければ今日の釣果の何倍かが釣れたと思われる程この悪条件の中、選手は頑張った。
| 総合順位 | 氏名 | 重量 | 尾数 | 渡船名 | 渡船順位 | 住所 | 所属クラブ |
| ★1位 | 小松 洋介 | 2674 | 3 | 岡崎渡船 | 1 | 高知県安芸市 | 迷人会 |
| ★2位 | 和田 昌則 | 2452 | 2 | 初福渡船 | 1 | 愛媛県伊予郡 | AFC |
| ★3位 | 岡上 亨 | 2136 | 3 | 金子渡船 | 1 | 高知県高知市 | |
| ★4位 | 栗田 雅文 | 1968 | 3 | 澤近渡船 | 1 | 高知県高知市 | ハヤシクラブ |
| ★5位 | 宇田 佳嗣 | 1484 | 1 | 三浦渡船 | 1 | 愛媛県喜多郡 | |
| ★6位 | 井上 久寿彦 | 820 | 1 | 高見渡船 | 1 | 高知県高知市 | 釣路磯釣クラブ |
| ★7位 | 濱口 真一 | 626 | 1 | 島一渡船 | 1 | 高知県宿毛市 | BNB |
| ★8位 | 浅利 新吾 | 574 | 1 | 沖ノ島渡船 | 1 | 高知県高知市 | 高知沖グレ会 |
| 9位 | 柿本 規吏 | 1768 | 2 | 岡崎渡船 | 2 | 愛媛県南宇和郡 | |
| 10位 | 古田 彰一 | 1556 | 2 | 金子渡船 | 2 | 徳島県小松島市 | 八釣会 |
| 11位 | 新田 光寿 | 1482 | 3 | 澤近渡船 | 2 | 愛媛県南宇和郡 | 釣靭會 |
| 12位 | 谷 勝 | 1478 | 3 | 三浦渡船 | 2 | 高知県長岡郡 | 高知波濤会 |
| 13位 | 正岡 清人 | 858 | 1 | 初福渡船 | 2 | 愛媛県西条市 | |
| 14位 | 西森 啓祐 | 664 | 1 | 高見渡船 | 2 | 高知県高岡郡 | |
| 15位 | 土居 芳郎 | 614 | 1 | 島一渡船 | 2 | 高知県南国市 | TEAM桃太郎 |
| 16位 | 市川 昭 | 454 | 1 | 沖ノ島渡船 | 2 | 高知県高知市 | ハヤシクラブ |
| 17位 | 三谷 吉彦 | 1358 | 1 | 三浦渡船 | 3 | 高知県高知市 | 西釣会 |
| 18位 | 和田 直和 | 1008 | 1 | 岡崎渡船 | 3 | 高知県高知市 | 釣路磯釣クラブ |
| 19位 | 宮道 要亘 | 610 | 1 | 高見渡船 | 3 | 愛媛県宇和島市 | トーナメントマスターズ |
| 20位 | 芝岡 茂 | 592 | 2 | 初福渡船 | 3 | 高知県四万十市 | |
| 21位 | 坂東 純也 | 500 | 1 | 金子渡船 | 3 | 愛媛県宇和島市 | 宇和島グレ研 |
| 22位 | 毛利 耕平 | 328 | 1 | 島一渡船 | 3 | 愛媛県南宇和郡 | 釣靭会 |
| 23位 | 和泉 照一 | 256 | 1 | 澤近渡船 | 3 | 愛媛県南宇和郡 | 八釣会、西釣会 |
| 24位 | 下村 利彦 | 1200 | 2 | 三浦渡船 | 4 | 高知県香美市 | |
| 25位 | 宮岡 良至 | 908 | 1 | 岡崎渡船 | 4 | 愛媛県松山市 | |
| 26位 | 森 崇詞 | 376 | 1 | 金子渡船 | 4 | 香川県三豊市 | 坂出磯釣クラブ |
| 27位 | 富永 英嗣 | 354 | 1 | 初福渡船 | 4 | 愛媛県宇和島市 | 津島FC |
| 28位 | 結城 盛男 | 1168 | 1 | 三浦渡船 | 5 | 高知県高岡郡 | 現在無し |
| 29位 | 町田 豊晴 | 668 | 1 | 岡崎渡船 | 5 | 高知県吾川郡 | |
| 30位 | 村岡 正志 | 988 | 2 | 三浦渡船 | 6 | 岡山県浅口市 | 八釣会 |
| 31位 | 徳永 丈児 | 640 | 1 | 岡崎渡船 | 6 | 高知県宿毛市 | |
| 32位 | 菊池 和孝 | 310 | 1 | 岡崎渡船 | 7 | 愛媛県大洲市 | 磯雀会 |
|
| ★マークはブロック大会進出者です。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示問題の為、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | 順位決定方法(各渡船順位の横取り方式にて総合順位を決定しました) |