
| 開催地: | 愛媛県日振島 | 天候: | 晴れ |
| 開催日: | 予選リーグ戦 2011年 5月16日(月) 準決勝・決勝 2011年 5月17日(火) |
||

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
予選に続いて晴天。朝から準決勝が行われ、昨年優勝の濱田選手と原口選手、もう一方で、江藤選手と和田選手が対戦した。
ナギ続きで流石に食いが渋い中、手堅くグレを手中にした濱田選手と江藤選手が決勝に進出。
決勝戦では前半濱田選手がリードしたものの、後半江藤選手の猛反撃で、リミット5匹まで数・型共に揃え、念願の初優勝を果たした。
マスターズは技量もさる事ながら、試合後は参加者皆の手によりゴミも綺麗に片付けられ、マナーの点においてもNO,1のトーナメントであると確信した大会だった。
![]() | ![]() |
![]() | 天候には恵まれたが、海はナギ・潮は澄んでかなり厳しいコンデションの中での予選リーグ。赤潮の影響がでたところもあり、ポイントによりかなりムラも出たが、さすがに厳しい予選を勝ち抜いてきた選手達は定量以上の釣果を出し白熱した試合が見られた。僅差の釣果の中、近年力をつけてきた九州勢の4名が準決勝にコマを進めていった。 |
| 日時: | 決勝トーナメント | : | 2011年 5月17日(火) 9:30〜11:30 |
| 準決勝トーナメント | : | 2011年 5月17日(火) 6:00〜8:00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■【1ブロック】 | ||||||||
| 選手名 | 11 M田 克彦 | 12 - | 13 金田 健市 | 14 川本 雄貴 | 勝負分 | 勝点 | 総重量 | 総尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ★M田 克彦 | - | 3 1尾 546g | 3 2尾 754g | 0 2尾 690g | 2勝1負0分 | 6 | 1,990g | 5尾 |
| 12 - | 0 0尾 0g | - | 0 0尾 0g | 0 0尾 0g | 0勝0負0分 | 0 | 0g | 0尾 |
| 13 金田 健市 | 0 0尾 0g | 3 1尾 394g | - | 3 5尾 2,842g | 2勝1負0分 | 6 | 3,236g | 6尾 |
| 14 川本 雄貴 | 3 5尾 2,588g | 1 0尾 0g | 0 1尾 278g | - | 1勝1負1分 | 4 | 2,866g | 6尾 |
| ■【2ブロック】 | ||||||||
| 選手名 | 21 岩崎 秀樹 | 22 久保川 剛 | 23 岡本 明 | 24 原口 寛郎 | 勝負分 | 勝点 | 総重量 | 総尾数 |
| 21 岩崎 秀樹 | - | 0 0尾 0g | 0 0尾 0g | 0 0尾 0g | 0勝3負0分 | 0 | 0g | 0尾 |
| 22 久保川 剛 | 3 1尾 392g | - | 3 3尾 1,390g | 0 5尾 2,012g | 2勝1負0分 | 6 | 3,794g | 9尾 |
| 23 岡本 明 | 3 2尾 1,110g | 0 2尾 1,082g | - | 0 0尾 0g | 1勝2負0分 | 3 | 2,192g | 4尾 |
| 24 ★原口 寛郎 | 3 1尾 470g | 3 5尾 2,412g | 3 2尾 1,260g | - | 3勝0負0分 | 9 | 4,142g | 8尾 |
| ■【3ブロック】 | ||||||||
| 選手名 | 31 和田 保博 | 32 石井 孝幸 | 33 宮ア 信 | 34 原 英之 | 勝負分 | 勝点 | 総重量 | 総尾数 |
| 31 ★和田 保博 | - | 3 2尾 798g | 3 5尾 3,490g | 1 0尾 0g | 2勝0負1分 | 7 | 4,288g | 7尾 |
| 32 石井 孝幸 | 0 0尾 0g | - | 0 1尾 342g | 0 0尾 0g | 0勝3負0分 | 0 | 342g | 1尾 |
| 33 宮ア 信 | 0 5尾 3,094g | 3 5尾 2,186g | - | 0 0尾 0g | 1勝2負0分 | 3 | 5,280g | 10尾 |
| 34 原 英之 | 1 0尾 0g | 3 1尾 350g | 3 1尾 1,274g | - | 2勝0負1分 | 7 | 1,624g | 2尾 |
| ■【4ブロック】 | ||||||||
| 選手名 | 41 森山 直樹 | 42 江藤 義紀 | 43 田中 貴 | 44 阿部 幸寛 | 勝負分 | 勝点 | 総重量 | 総尾数 |
| 41 森山 直樹 | - | 0 0尾 0g | 0 0尾 0g | 0 0尾 0g | 0勝0負0分 | 0 | 0g | 0尾 |
| 42 ★江藤 義紀 | 3 1尾 1,864g | - | 3 5尾 3,648g | 3 3尾 1,022g | 3勝0負0分 | 9 | 6,534g | 9尾 |
| 43 田中 貴 | 3 5尾 2,996g | 0 5尾 3,008g | - | 0 5尾 3,274g | 1勝2負0分 | 3 | 9,278g | 15尾 |
| 44 阿部 幸寛 | 3 5尾 2,860g | 0 2尾 990g | 3 5尾 3,528g | - | 2勝1負0分 | 6 | 7,378g | 12尾 |
| ★印が準決勝進出選手となります。 | |
| ・ | 16名の選手は抽選により決定した4名ひと組の4ブロック(ブロック1〜4)に分かれ、リーグ戦を行う。 |
| ・ | この対戦結果により、各ブロックの4名の中から、上位1名の選手を準決勝進出とする。 |
| ・ | 勝敗は、全長25cm以上のグレ5尾までの総重量で決定とする。 |
| ・ | 順位は勝ち点で決定する。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
|
|
| ・ | 16名の選手は抽選により決定した4名ひと組の4ブロック(1〜4ブロック)に分かれ、リーグ戦を行います。 (第1〜3試合の1試合120分を3回します。) |
| ・ | この対戦結果により、各ブロックの4名の中から、上位1名の4名の選手を準決勝進出とします。 |
| ・ | 準決勝は予選の各ブロックの勝者4名の選手を進出とします。 |
| ・ | 決勝は準決勝の勝者2名の選手を進出とします。 |
優勝経験2度につき1回シード選手として登録(プレミアムシード)します。
但し全国決勝大会に出場できなかった翌年以後にシード権を使用できます。
また、プレミアムシード枠は毎年1名とします。その際の順番はシード権獲得順とします。
| プレミアムシード保持選手 | 2011年 3月現在(敬称略) |
| 選手名 | 保持数 | 備考 | 優勝大会 |
|---|---|---|---|
| 山元八郎 | 1 | 18回 ブロックシード選手 | 第2回〜5回、第7回・8回 |
| 甲斐孝光 | 1 | 18回 ブロックシード選手 | 第10回・11回 |
| 田中貴 | 1 | 18回 全国進出選手 | 第14回・15回・16回 |
準決勝トーナメント進出選手4名には、翌年の全国決勝大会のシード選手として登録します。
その他の全国決勝大会に出場した選手は翌年の最寄のブロック大会の予選のシード選手として登録します。
| ・ | 準決勝で勝敗が決定しない場合は予選リーグの成績(勝ち点)にて決定とする。 その時の勝ち点が同点の場合は、総重量の多い選手を「勝ち」とする |
| ・ | 決勝にて勝敗が決定しない場合は準決勝(総重量)の成績にて決定とする。 それでも、決まらない場合は予選リーグの成績(勝ち点)にて決定とする。 その時の勝ち点が同点の場合は、総重量の多い選手を「勝ち」とする。 |
![]() | 東日本大震災の復興支援大会としました本大会は、皆様の暖かいご支援により7,315円が募金として集められ、日本赤十字社を通じて後日寄贈させていただきます。 |