 |
ダイワスーパーバトルカップ投2009 香川地区大会結果 |
| 開催日: | 2009年5月17日(日) | 天候: | 晴れ後曇り時々雨 |
| 開催場所: | 有明浜海岸(香川県) | 気温: | 24℃ |
| 大会エリア: | 一回戦(全長約2kmの有明浜を真ん中で区切り、海に向かって左がAエリア、右がBエリア)
二回戦(本部より海に向かって右100メートルから南へ約1km) |
| 参加人数: | 154名 | | |
| ジュニア賞: | 宮脇 拓洋 | | |
| レディース賞: | 山中 佐知 | | |
| シニア賞: | 峯松 和男 | | |
開始時間を一時間早め、潮の高いうちにスタートさせた一回戦では、二回戦進出のボーダーラインが50g台と厳しい戦いとなった。
雨、風、雷が心配された二回戦だったが、さすが激シブの一回戦を勝ち残った選手だけあり見事な戦いを見せてくれた。
| 総合順位 | 氏名 | 決定重量 | 決定尾数 | 予選G | 予選重量 | 予選順位 | 住所 | 所属クラブ |
| ★1 | 村山 隆 | 244 | 13 | A | 68 | 25 | 鳥取県鳥取市 | キス研鳥取 |
| ★2 | 八木 俊二 | 204 | 13 | A | 113 | 16 | 徳島県鳴門市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★3 | 安部 良明 | 203 | 9 | B | 138 | 4 | 福岡県北九州市 | ABE組 |
| ★4 | 富本 治行 | 187 | 12 | A | 126 | 13 | 徳島県徳島市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★5 | 加納 千之 | 176 | 7 | B | 168 | 2 | 高知県高知市 | |
| ★6 | 堀川 敏彦 | 169 | 7 | B | 94 | 11 | 高知県高知市 | |
| ★7 | 石川 雅啓 | 160 | 10 | B | 60 | 25 | 徳島県板野郡 | JHCF 徳島鱗友サーフ |
| ★8 | 林 行男 | 151 | 8 | B | 66 | 17 | 兵庫県三田市 | |
| ★9 | 曽根高 信行 | 141 | 7 | B | 89 | 12 | 岡山県岡山市 | FC大ぼら |
| ★10 | 松尾 幸浩 | 134 | 7 | A | 109 | 18 | 兵庫県三木市 | レインボーキャスターズ |
| ★11 | 美馬 進 | 113 | 6 | A | 75 | 23 | 徳島県鳴門市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★12 | 林 秀昭 | 113 | 6 | B | 69 | 16 | 福岡県北九州市 | ABE組 |
| ★13 | 今井 一志 | 102 | 5 | B | 70 | 15 | 島根県江津市 | キス研しまね |
| ★14 | 山村 満也 | 91 | 6 | A | 120 | 15 | 徳島県鳴門市 | JHCF 徳島鱗友サーフ |
| ★15 | 久米井 徹 | 91 | 5 | B | 45 | 31 | 岡山県岡山市 | TEAM遊 |
| ★16 | 今浦 大輔 | 87 | 6 | B | 128 | 6 | 島根県江津市 | キス研島根 |
| ★17 | 吉永 武司 | 84 | 4 | A | 191 | 4 | 高知県高知市 | RYOMAサーフ |
| ★18 | 中矢 賢治 | 84 | 4 | A | 130 | 12 | 徳島県徳島市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★19 | 矢部 郁夫 | 73 | 6 | A | 95 | 19 | 徳島県吉野川市 | 徳島セントラルサーフ |
| ★20 | 塩崎 賢 | 68 | 4 | A | 145 | 10 | 兵庫県加古川市 | 神戸投翔会 |
| ★21 | 木山 満 | 59 | 3 | B | 65 | 18 | 鳥取県米子市 | |
| ★22 | 木谷 好志 | 59 | 2 | A | 122 | 14 | 徳島県徳島市 | 徳島鱗友サーフ |
| ★23 | 美馬 聖 | 54 | 4 | A | 83 | 21 | 徳島県徳島市 | エスエスサーフ |
| ★24 | 山内 俊彦 | 52 | 5 | B | 99 | 9 | 福岡県筑紫野市 | 拙者の投げ釣り |
| ★25 | 後藤 崇 | 52 | 3 | B | 50 | 30 | 岡山県笠岡市 | |
| 26 | 東條 正浩 | 51 | 5 | B | 54 | 28 | 徳島県徳島市 | 徳島セントラルサーフ |
| 27 | 三浦 晴二 | 51 | 2 | B | 65 | 19 | 愛媛県四国中央市 | なし |
| 28 | 吉田 敏昭 | 48 | 4 | B | 45 | 32 | 大阪府堺市 | チーム磯ノ浦101 |
| 29 | 石川 善久 | 48 | 3 | B | 150 | 3 | 愛媛県西条市 | 四国投友会 |
| 30 | 西口 憲司 | 46 | 2 | B | 133 | 5 | 山口県下関市 | ABE組 |
| 31 | 矢葺 博 | 45 | 2 | A | 75 | 24 | 愛媛県新居浜市 | 新居浜サーフ |
| 32 | 矢野 直人 | 42 | 2 | B | 99 | 10 | 徳島県徳島市 | 徳島ひげサーフ |
| 33 | 伊藤 公一 | 39 | 2 | B | 62 | 23 | 愛媛県西条市 | |
| 34 | 岩佐 寿訓 | 35 | 3 | A | 64 | 29 | 岡山県津山市 | T |
| 35 | 山崎 和也 | 34 | 2 | A | 226 | 2 | 鳥取県倉吉市 | キス研鳥取 |
| 36 | 矢野 博之 | 34 | 2 | B | 63 | 20 | 岡山県岡山市 | |
| 37 | 奥田 知樹 | 33 | 2 | B | 62 | 22 | 大阪府堺市 | チーム磯ノ浦101 |
| 38 | 峯松 和男 | 30 | 2 | A | 111 | 17 | 兵庫県明石市 | なし |
| 39 | 池内 利一 | 29 | 2 | A | 170 | 7 | 香川県綾歌郡 | 高松サーフキャスティングクラブ |
| 40 | 大平 国雄 | 29 | 1 | A | 86 | 20 | 香川県三豊市 | 観音寺サーフ四季の会 |
| 41 | 上田 博 | 27 | 1 | A | 170 | 6 | 大阪府高槻市 | キス研鳥取 |
| 42 | 前田 裕紀 | 26 | 3 | A | 316 | 1 | 山口県防府市 | トクヤマ爆釣クラブ、ABE組 |
| 43 | 廣瀬 貴志 | 24 | 2 | A | 63 | 30 | 徳島県徳島市 | 徳島セントラルサーフ |
| 44 | 増田 洋児 | 23 | 1 | A | 78 | 22 | 香川県高松市 | 一般 |
| 45 | 田中 聡 | 21 | 1 | B | 54 | 27 | 徳島県板野郡 | 徳島鱗友サーフ |
| 46 | 山崎 光明 | 19 | 2 | A | 186 | 5 | 高知県安芸郡 | RYOMAサーフ |
| 47 | 木谷 真一 | 19 | 1 | B | 55 | 26 | 香川県坂出市 | 三島サーフ |
| 48 | 角瀬 雅仁 | 15 | 2 | A | 66 | 27 | 徳島県徳島市 | 徳島エスエスサーフ |
| 49 | 佐藤 大輔 | 12 | 1 | B | 227 | 1 | 大阪府泉佐野市 | チーム磯の浦101 |
| 50 | 丸井 一広 | 12 | 1 | A | 197 | 3 | 徳島県阿南市 | 徳島エスエスサーフ |
| 51 | 岩間 正範 | 11 | 1 | A | 160 | 9 | 徳島県徳島市 | |
| 52 | 堀川 宗雄 | 10 | 1 | B | 115 | 8 | 高知県高知市 | |
| | 山中 佐知 | 0 | | A | 68 | 26 | 高知県高知市 | |
| | 矢野 克洋 | 0 | | A | 63 | 31 | 香川県三豊市 | |
| | 山下 昌稔 | 0 | | B | 83 | 14 | 徳島県三好市 | 観音寺サーフ四季の会 |
| | 渡部 太一 | 0 | | B | 62 | 21 | 愛媛県松山市 | 全日本サーフ 松山キャスターズ |
| | 小松 孝司 | 0 | | B | 61 | 24 | 岡山県倉敷市 | 岡山投柳会 |
| | 浜田 雄一 | 0 | | B | 89 | 13 | 高知県土佐市 | |
| | 宮脇 拓洋 | 0 | | B | 120 | 7 | 香川県高松市 | |
| | 大久保 裕司 | 0 | | A | 65 | 28 | 徳島県徳島市 | 徳島鱗友サーフ |
| | 川添 義治 | 0 | | A | 138 | 11 | 香川県丸亀市 | なし |
| | 吉田 忠弘 | 0 | | A | 167 | 8 | 大阪府河内長野市 | |
| | 大前 拓也 | 0 | | B | 52 | 29 | 香川県坂出市 | 投友会 |
| ★マークはブロック大会進出者です。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ジュニアの部(18歳未満)、レディスの部(女性)、シニアの部(65歳以上)の順位は一回戦の釣果で決定しました。 |
| ※ | 同尾数同重量の選手は大会規定によりワッペン(ゼッケン)番号の小さい選手が上位となります。 |