| ダイワスーパーバトルカップ投2009 静岡B地区大会結果 |
| 開催日: | 2009年7月5日(日) | 天候: | 曇り | ||||||||
| 開催場所: | 福田海岸 | 気温(水温): | 25℃ | ||||||||
| 大会エリア: |
|
||||||||||
| 参加人数: | 280人 | ||||||||||
| ジュニア賞: | 該当者なし | ||||||||||
| レディース賞: | 該当者なし | ||||||||||
| シニア賞: | 高橋 勝秀 | ||||||||||

![]() | ![]() |
キスの活性が低く非常に厳しい状況の中、多くの選手は日頃の腕を十分に発揮することが出来ず、納得のいく釣果がえられなかった。そんな中でも、集中力を切らさず辛抱強くポイントを探った選手がブロック大会進出となった。
| 総合 順位 | 予選 グループ | ワッペン No | 氏名 | 決定 重量 | 決定 尾数 | 予選 重量 | 予選 順位 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | A | 59 | 山下 周広 | 100 | 2 | 26 | 43 | 静岡県掛川市 | |
| ★2 | A | 91 | 齊藤 啓治 | 84 | 1 | 58 | 15 | 静岡県焼津市 | 静岡 |
| ★3 | B | 98 | 北堀 勝次 | 80 | 1 | 51 | 37 | 静岡県浜松市 | 浜松投遊会 |
| ★4 | B | 57 | 河辺 太一 | 78 | 2 | 81 | 21 | 愛知県田原市 | やしの実サーフ |
| ★5 | A | 30 | 加藤 博幸 | 72 | 2 | 58 | 14 | 静岡県富士市 | 吉原サーフ |
| 6 | B | 143 | 金子 康宏 | 54 | 2 | 82 | 19 | 愛知県豊橋市 | やしの実サーフ |
| ★7 | A | 7 | 近藤 政勝 | 53 | 1 | 66 | 11 | 静岡県磐田市 | |
| ★8 | B | 64 | 橋 貞行 | 52 | 2 | 89 | 15 | 静岡県焼津市 | |
| ★9 | A | 63 | 鈴木 友嗣 | 48 | 1 | 88 | 6 | 静岡県焼津市 | 静岡投友会 |
| ★9 | A | 107 | 高橋 勝秀 | 48 | 1 | 67 | 10 | 静岡県静岡市 | 静岡のんき会 |
| ★9 | A | 127 | 鈴木 保雄 | 48 | 1 | 36 | 34 | 静岡県掛川市 | 大須賀クラブ |
| 9 | A | 108 | 安田 多佳男 | 48 | 1 | 25 | 45 | 静岡県静岡市 | 静岡鱚信会 |
| 13 | B | 18 | 下坂 学 | 47 | 1 | 141 | 4 | 富山県滑川市 | 無所属 |
| ★13 | B | 76 | 永島 明 | 47 | 1 | 65 | 23 | 神奈川県茅ヶ崎市 | イスズキャスティング |
| ★15 | A | 102 | 清水 浩之 | 46 | 1 | 30 | 40 | 静岡県掛川市 | 静岡のんき会 |
| ★16 | A | 81 | 谷口 正吾 | 42 | 1 | 36 | 33 | 静岡県島田市 | 静波サーフ |
| ★17 | A | 83 | 松永 直紀 | 40 | 1 | 51 | 20 | 静岡県焼津市 | 静岡駿河倶楽部 |
| ★18 | B | 2 | 古知 章宏 | 37 | 1 | 86 | 16 | 静岡県焼津市 | 静波サーフ |
| ★18 | A | 10 | 山中 文男 | 37 | 1 | 54 | 17 | 静岡県駿東郡 | |
| ★20 | A | 130 | 長谷川 悟 | 25 | 1 | 33 | 35 | 静岡県浜松市 | |
| 21 | A | 15 | 和田 満雄 | 24 | 1 | 67 | 9 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 神奈川サーフ |
| 21 | A | 35 | 小原 英明 | 24 | 1 | 54 | 18 | 神奈川県横浜市 | 神奈川サーフ |
| ★23 | B | 8 | 石田 高生 | 22 | 1 | 311 | 1 | 愛知県豊橋市 | HDサーフ |
| ★23 | B | 74 | 田中 正則 | 22 | 1 | 107 | 10 | 静岡県焼津市 | 静海サーフ |
| ★25 | B | 39 | 清水 浩 | 21 | 1 | 60 | 28 | 神奈川県平塚市 | チーム三栄舎 |
| ★26 | B | 70 | 杉本 憲司 | 19 | 1 | 123 | 8 | 静岡県袋井市 | |
| ★27 | A | 24 | 太村 健治 | 10 | 1 | 36 | 32 | 静岡県富士市 | 吉原サーフ |
| A | 111 | 藤浪 茂 | 0 | 0 | 123 | 1 | 神奈川県伊勢原市 | ||
| B | 33 | 古郡 巧 | 0 | 0 | 219 | 2 | 静岡県湖西市 | ||
| A | 106 | 宮山 将 | 0 | 0 | 109 | 2 | 愛知県瀬戸市 | セントレア・スカイ・キャスターズ | |
| B | 16 | 佐藤 有三 | 0 | 0 | 157 | 3 | 愛知県弥富市 | 蛍会 | |
| A | 62 | 千葉 康彦 | 0 | 0 | 99 | 3 | 愛知県名古屋市 | チーム グレ フィッシング | |
| A | 8 | 澤本 隆 | 0 | 0 | 96 | 4 | 静岡県静岡市 | キスナー・サーフ | |
| A | 40 | 込尾 晴之 | 0 | 0 | 92 | 5 | 愛知県田原市 | ||
| B | 112 | 石井 昌弘 | 0 | 0 | 134 | 5 | 神奈川県中郡 | 湘南鱚友会 | |
| B | 116 | 森川 剛光 | 0 | 0 | 133 | 6 | 静岡県浜松市 | 浜松サーフFC | |
| B | 1 | 粟井 貴宏 | 0 | 0 | 125 | 7 | 愛知県名古屋市 | やしの実サーフ | |
| A | 52 | 石川 孝司 | 0 | 0 | 80 | 7 | 静岡県静岡市 | 四海クラブ | |
| A | 71 | 藤田 雅之 | 0 | 0 | 79 | 8 | 静岡県磐田市 | ||
| B | 6 | 伊東 昭徳 | 0 | 0 | 114 | 9 | 静岡県焼津市 | 静岡のんき会 | |
| B | 109 | 横平 恒治 | 0 | 0 | 104 | 11 | 三重県熊野市 | ||
| A | 94 | 根木 清成 | 0 | 0 | 65 | 12 | 静岡県浜松市 | 浜松サーフ | |
| B | 136 | 水口 誠 | 0 | 0 | 96 | 12 | 岡山県岡山市 | キス研岡山 | |
| A | 129 | 丹羽 義朗 | 0 | 0 | 62 | 13 | 愛知県名古屋市 | 渥美サーフキャスティングクラブ | |
| B | 134 | 加藤 健司 | 0 | 0 | 95 | 13 | 愛知県豊橋市 | 豊橋サーフ | |
| B | 118 | 伊藤 栄三 | 0 | 0 | 92 | 14 | 静岡県浜松市 | 浜松投遊会 | |
| A | 128 | 尾崎 守 | 0 | 0 | 57 | 16 | 静岡県静岡市 | 静岡のんき会 | |
| B | 125 | 佐藤 雅洋 | 0 | 0 | 86 | 17 | 静岡県静岡市 | 静岡のんき会 用宗鱚信会 | |
| B | 100 | 山田 憲男 | 0 | 0 | 85 | 18 | 愛知県宝飯郡 | HDサーフ | |
| A | 103 | 望月 憲二 | 0 | 0 | 53 | 19 | 静岡県富士市 | 富士サーフ | |
| B | 41 | 武之森 浩 | 0 | 0 | 81 | 20 | 和歌山県橋本市 | チーム磯ノ浦101 | |
| A | 11 | 三輪 栄 | 0 | 0 | 47 | 21 | 静岡県榛原郡 | 静波サーフ | |
| A | 51 | 牧野 隆博 | 0 | 0 | 46 | 22 | 静岡県静岡市 | 静岡のんき会 用宗鱚信会 | |
| B | 85 | 田中 優 | 0 | 0 | 78 | 22 | 静岡県藤枝市 | 大井川サーフ | |
| A | 134 | 鈴木 泰夫 | 0 | 0 | 46 | 23 | 静岡県湖西市 | 浜松サーフF.C | |
| A | 42 | 永田 純一 | 0 | 0 | 45 | 24 | 和歌山県和歌山市 | チーム磯ノ浦101 | |
| B | 80 | 笹原 正明 | 0 | 0 | 65 | 24 | 静岡県静岡市 | 静海サーフ | |
| B | 52 | 原田 勇 | 0 | 0 | 63 | 25 | 静岡県焼津市 | 静岡のんき会 | |
| A | 120 | 田村 光男 | 0 | 0 | 45 | 25 | 静岡県静岡市 | 静岡のんき会 | |
| A | 90 | 高山 兼一 | 0 | 0 | 44 | 26 | 愛知県岡崎市 | ||
| B | 99 | 三本 新也 | 0 | 0 | 62 | 26 | 静岡県富士市 | ||
| B | 13 | 鈴木 雄司 | 0 | 0 | 60 | 27 | 静岡県浜松市 | ||
| A | 112 | 神岡 伊一 | 0 | 0 | 41 | 27 | 神奈川県大和市 | 湘南鱚友会 | |
| A | 142 | 河野 譲司 | 0 | 0 | 41 | 28 | 静岡県牧之原市 | 迷投会 | |
| A | 32 | 杉浦 正和 | 0 | 0 | 40 | 29 | 京都府亀岡市 | ||
| B | 42 | 植田 重彦 | 0 | 0 | 60 | 29 | 静岡県御前崎市 | 浜鱚会 | |
| B | 103 | 竹内 稔 | 0 | 0 | 60 | 30 | 愛知県豊橋市 | HDサーフ | |
| A | 131 | 杉山 澄雄 | 0 | 0 | 40 | 30 | 静岡県浜松市 | 静愛サーフ | |
| A | 4 | 太田 和良 | 0 | 0 | 39 | 31 | 三重県鈴鹿市 | NFCサーフ | |
| B | 19 | 青木 尊 | 0 | 0 | 59 | 31 | 愛知県豊明市 | ||
| B | 58 | 野中 正明 | 0 | 0 | 59 | 32 | 静岡県駿東郡 | 東海サーフ | |
| B | 69 | 長澤 昇 | 0 | 0 | 58 | 33 | 愛知県安城市 | 静愛サーフ | |
| B | 130 | 菅谷 周作 | 0 | 0 | 56 | 34 | 静岡県富士市 | ||
| B | 34 | 墨 達夫 | 0 | 0 | 53 | 35 | 愛知県名古屋市 | 渥美サーフキャスティング倶楽部 | |
| A | 74 | 加藤 敏 | 0 | 0 | 31 | 36 | 静岡県浜松市 | 浜松多鱚会 | |
| B | 123 | 八木 克将 | 0 | 0 | 52 | 36 | 愛知県名古屋市 | セントレアスカイキャスターズ&やしの実サーフ | |
| A | 135 | 本間 鉄二 | 0 | 0 | 31 | 37 | 静岡県掛川市 | 大須賀サーフ | |
| B | 25 | 馬場 満雄 | 0 | 0 | 50 | 38 | 静岡県磐田市 | 浜松投遊会 | |
| A | 82 | 川口 順 | 0 | 0 | 30 | 38 | 静岡県焼津市 | 用宗鱚信会 | |
| B | 75 | 池田 新 | 0 | 0 | 49 | 39 | 静岡県静岡市 | ||
| A | 92 | 谷中 孝行 | 0 | 0 | 30 | 39 | 静岡県浜名郡 | ||
| B | 90 | 夏目 和紀 | 0 | 0 | 45 | 40 | 愛知県豊川市 | HDサーフ | |
| A | 69 | 石神 俊文 | 0 | 0 | 29 | 41 | 静岡県焼津市 | ||
| B | 132 | 池田 幸夫 | 0 | 0 | 45 | 41 | 静岡県焼津市 | 三保サーフ | |
| B | 37 | 本多 泰典 | 0 | 0 | 44 | 42 | 静岡県浜松市 | ||
| A | 44 | 岸端 正利 | 0 | 0 | 27 | 42 | 静岡県榛原郡 | 静波サーフ | |
| B | 17 | 小澤 仁 | 0 | 0 | 43 | 43 | 神奈川県小田原市 | ||
| B | 27 | 安藤 誠 | 0 | 0 | 43 | 44 | 静岡県静岡市 | 静海サーフ | |
| A | 72 | 中村 昌己 | 0 | 0 | 26 | 44 | 静岡県掛川市 | フッシングクラブシーズン | |
| B | 79 | 大石 好孝 | 0 | 0 | 43 | 45 | 静岡県島田市 | ||
| A | 61 | 長谷川 孝嗣 | 0 | 0 | 23 | 46 | 静岡県藤枝市 | ||
| B | 133 | 都筑 久二 | 0 | 0 | 41 | 46 | 岐阜県多治見市 | 渥美サーフキャスティング倶楽部 | |
| B | 49 | 水野 正太郎 | 0 | 0 | 35 | 47 | 愛知県豊田市 | ||
| A | 97 | 中島 英貴 | 0 | 0 | 18 | 47 | 静岡県富士市 | 駿河サーフ | |
| B | 122 | 小栗 孝 | 0 | 0 | 35 | 48 | 静岡県浜松市 | 浜松サーフF・C | |
| B | 11 | 鈴木 尚崇 | 0 | 0 | 34 | 49 | 愛知県西尾市 | 渥美サーフキャスティングクラブ(Ascc) | |
| B | 38 | 古牧 康彦 | 0 | 0 | 33 | 50 | 静岡県焼津市 | 静海サーフ | |
| B | 48 | 町田 勝己 | 0 | 0 | 33 | 51 | 神奈川県横浜市 | 酒匂サーフ | |
| B | 71 | 野村 岳雄 | 0 | 0 | 33 | 52 | 千葉県船橋市 | マスターズサーフ | |
| B | 54 | 二村 健一 | 0 | 0 | 30 | 53 | 静岡県浜松市 | ||
| B | 55 | 植田 明房 | 0 | 0 | 30 | 54 | 静岡県浜松市 | 浜松遊鱚会 | |
| B | 144 | 川口 雄久 | 0 | 0 | 30 | 55 | 愛知県田原市 | 渥美サーフキャスティング倶楽部 | |
| B | 53 | 吉原 克哉 | 0 | 0 | 28 | 56 | 東京都八王子市 | 横浜キャスティングクラブ |
| ★マークはブロック大会進出者です。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | シニア賞(65歳以上)の順位は一回戦の釣果で決定しました。 |
| ※ | ブロック大会出場権は二回戦の上位40%の選手に与えられますが、釣果のあった選手が27名でしたので、釣果のあった選手全員がブロック大会出場を獲得しました。 |
| ※ | ★ない選手はブロック大会出場を辞退した選手です。 |