| 開催日: | 2010年6月6日 | 天候: | 晴れ | ||||||||
| 開催場所: | 保田海岸 | 気温(水温): | 23℃ | ||||||||
| 大会エリア: |
|
||||||||||
| 参加人数: | 88名 | ||||||||||
| レディス賞: | 加藤知子(45g) | ||||||||||
| ジュニア賞: | 小池貴之(79g) | ||||||||||
| シニア賞: | 石塚代次郎(90g) | ||||||||||

![]() | ![]() |
昨日とはうって変わってタフコンディションの予選となりました。開始時が干潮だった事もあるが拾い釣りなどで数を伸ばした人が決勝へと駒を進めた。
| 決定 順位 | 予選 グループ | ワッペン No. | 氏名 | 決定 重量 | 決定 尾数 | 予選 重量 | 予選 順位 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | R | 46 | 古牧 義康 | 177 | 8 | 375 | 1 | 静岡県焼津市 | 静海サーフ |
| ★2 | R | 39 | 村井 翔太 | 76 | 4 | 61 | 14 | 神奈川県横浜市 | |
| ★3 | W | 22 | 水上 明 | 52 | 2 | 111 | 7 | 神奈川県座間市 | チーム三栄舎 |
| ★4 | W | 23 | 秋場 康広 | 51 | 4 | 130 | 1 | 埼玉県草加市 | 湘南鱚友会 |
| ★5 | R | 19 | 坂井 勇二郎 | 50 | 3 | 52 | 17 | 千葉県君津市 | 千葉サーフ |
| ★6 | W | 26 | 桜井 良紀 | 49 | 3 | 122 | 2 | 東京都江東区 | マスターズサーフ |
| ★7 | R | 33 | 小野 秀徳 | 48 | 4 | 80 | 9 | 神奈川県茅ケ崎市 | Team ウルフ |
| 8 | W | 1 | 佐藤 祐大 | 47 | 3 | 71 | 14 | 茨城県つくば市 | |
| ★9 | W | 48 | 村井 史樹 | 47 | 2 | 114 | 6 | 千葉県市川市 | TEAM漁天秤 |
| ★10 | W | 16 | 笹原 正明 | 45 | 3 | 65 | 16 | 静岡県静岡市 | 静海サーフ |
| ★11 | W | 35 | 澁谷 尚秀 | 41 | 3 | 121 | 3 | 神奈川県三浦市 | |
| ★12 | R | 1 | 栗田 靖之 | 40 | 2 | 90 | 7 | 千葉県野田市 | |
| 13 | R | 13 | 神崎 洋輔 | 33 | 2 | 60 | 15 | 神奈川県藤沢市 | 全日本サーフ 千葉サーフ |
| 14 | R | 7 | 安藤 誠 | 32 | 2 | 101 | 5 | 静岡県静岡市 | 静海サーフ |
| 15 | R | 20 | 村雲 敬典 | 28 | 2 | 155 | 2 | 神奈川県横浜市 | |
| 16 | R | 41 | 川口 友輝朗 | 27 | 2 | 145 | 3 | 東京都小平市 | マスターズサーフ |
| 16 | W | 31 | 難波 謙夫 | 27 | 2 | 70 | 15 | 静岡県浜松市 | 浜松多鱚会 |
| 18 | R | 32 | 加藤 正典 | 26 | 2 | 50 | 18 | 千葉県長生郡 | |
| 19 | W | 6 | 古牧 康彦 | 25 | 2 | 81 | 11 | 静岡県焼津市 | |
| 20 | W | 12 | 大森 浩 | 24 | 1 | 116 | 5 | 東京都荒川区 | 一竿風月 |
| 21 | R | 17 | 加藤 文隆 | 23 | 2 | 75 | 11 | 千葉県長生郡 | マスターズサーフ |
| 22 | R | 34 | 村山 洋 | 20 | 2 | 70 | 12 | 茨城県水戸市 | 茨城バトルキャスターズ |
| 23 | W | 33 | 鈴木 良弘 | 17 | 2 | 103 | 8 | 神奈川県中郡 | B、C、C、 |
| 24 | W | 13 | 遠藤 卓志 | 17 | 1 | 72 | 13 | 千葉県千葉市 | 一竿風月 |
| 25 | R | 4 | 小池 貴之 | 16 | 1 | 79 | 10 | 千葉県船橋市 | |
| 26 | R | 6 | 月井 則之 | 14 | 1 | 117 | 4 | 神奈川県小田原市 | |
| 26 | R | 26 | 鬼島 義久 | 14 | 1 | 60 | 15 | 千葉県茂原市 | |
| 28 | R | 12 | 長井 克章 | 13 | 1 | 96 | 6 | 千葉県千葉市 | |
| 28 | W | 17 | 石塚 代次郎 | 13 | 1 | 90 | 9 | 東京都足立区 | :: |
| 30 | W | 2 | 矢島 誠 | 11 | 1 | 120 | 4 | 東京都小金井市 | |
| 31 | W | 30 | 村山 賢二 | 9 | 1 | 85 | 10 | 東京都日野市 | |
| R | 23 | 伊東 勝 | 0 | 0 | 84 | 8 | 東京都板橋区 | ||
| W | 38 | 小原 英明 | 0 | 0 | 76 | 12 | 神奈川県横浜市 | 神奈川サーフ | |
| R | 37 | 熊谷 義之 | 0 | 0 | 63 | 13 | 千葉県山武市 | NSCF千葉協会 房総白鱚ハンターズ | |
| W | 3 | 平岡 邦輔 | 0 | 0 | 64 | 17 | 千葉県我孫子市 | ||
| R | 30 | 紫藤 英樹 | 0 | 0 | 50 | 18 | 千葉県千葉市 | 全日本サーフ | |
| W | 49 | 岩崎 謙弥 | 0 | 0 | 61 | 18 | 埼玉県川口市 |
| ★マークはブロック(全国決勝)大会進出者です。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ※ | ジュニアの部(18歳未満)、レディスの部(女性)、シニアの部(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。 |
| ※ | 1回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。 |
| ※ | 決定戦8位の佐藤祐大選手がブロック大会進出を辞退したため12位の栗田靖之選手が繰り上がりとなりました。 |