| ŠJÓúF | 2010”N6ŒŽ6“úi“új | “VŒóF | °‚ê | ||||||||||||
| ŠJÃêŠF | “‡”öŠCŠÝi•xŽRŒ§j | ‹C‰·F | 23.5Ž | ||||||||||||
| ‘å‰ïƒGƒŠƒAF |
|
||||||||||||||
| ŽQ‰Ál”F | 142–¼ | ||||||||||||||
| ƒWƒ…ƒjƒAÜF | –koˆêŽ÷i32gj•ŸˆäŒ§•ŸˆäŽs | ||||||||||||||
| ƒŒƒfƒBƒXÜF | “cŒû”ü”¿i201gjˆ¤’mŒ§ˆ¤’mŒS | ||||||||||||||

![]() | ![]() |
¡”N‚Í…‰·‚ª’႒މʂªS”z‚³‚ꂽ‚ªA“VŒó‚É‚àŒb‚Ü‚êA—\‘z‚æ‚è‚à‘½‚‚̒މʂªŒ©‚ç‚ꂽB
ƒuƒƒbƒN‘å‰ï‚ɂ͗«‘IŽè‚àoꂳ‚ê‚é‚ȂǑ傢‚É·‚èオ‚Á‚½‘å‰ï‚ƂȂÁ‚½B
| ‘‡ ‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“No. | Ž–¼ | Œˆ’è d—Ê | Œˆ’è ”ö” | —\‘I d—Ê | —\‘I ‡ˆÊ | ZŠ | Š‘®ƒNƒ‰ƒu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| š1 | W | 8 | “ç“c@—T•ã | 304 | 18 | 200 | 26 | •xŽRŒ§“v”gŽs | ‚¿‚¡‚Þ‚Ç‚·‚±‚¢ |
| š2 | R | 42 | ŠJ@Œ’ˆê˜Y | 252 | 15 | 377 | 2 | •xŽRŒ§‚‰ªŽs | Šâ£’Þ—F‰ï |
| š3 | W | 74 | ’©‘q@—E•ä | 251 | 14 | 215 | 23 | •xŽRŒ§••”Žs | •xŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY |
| š4 | W | 50 | ˆ¢•”@‰pr | 246 | 13 | 281 | 14 | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs | AJSCF |
| š5 | W | 59 | Ε@Œ³ | 244 | 8 | 276 | 16 | ˆ¤’mŒ§–LìŽs | ƒLƒXŒ¤ˆ¤’m |
| š6 | W | 49 | ¼ˆä@Lˆê | 223 | 12 | 330 | 9 | ˆ¤’mŒ§–LìŽs | ȤƒT[ƒtAƒLƒXŒ¤ˆ¤’m |
| š7 | W | 47 | ‰Æ“c@GŽ¡ | 204 | 9 | 302 | 11 | ˆ¤’mŒ§–¼ŒÃ‰®Žs | ŽO‰ÍƒT[ƒt |
| š8 | R | 65 | ¬â@³•v | 201 | 15 | 287 | 5 | Î쌧‹à‘òŽs | –k—¤ƒAƒJƒVƒAƒT[ƒt |
| š9 | W | 30 | ŽR–{@¹K | 168 | 16 | 279 | 15 | Î쌧¬¼Žs | |
| š10 | R | 25 | “y’J@K—Y | 165 | 12 | 139 | 12 | •ŸˆäŒ§‘å–ìŽs | |
| š11 | W | 63 | “cŒû@”ü”¿ | 160 | 6 | 201 | 25 | ˆ¤’mŒ§ˆ¤’mŒS | AJSCF |
| š12 | W | 66 | •ÄŒ´@Žj˜N | 158 | 10 | 466 | 1 | •xŽRŒ§“ì“vŽs | |
| š13 | W | 28 | •Ä“c@˜al | 155 | 13 | 236 | 21 | Î쌧‰Á‰êŽs | ŽèŽæ“Š—F‰ï |
| š14 | W | 38 | ‘å—Ñ@“oŽu’j | 154 | 11 | 297 | 12 | ˆ¤’mŒ§–L‹´Žs | _ŒË’†‰›ƒT[ƒt |
| š15 | R | 57 | –k“‡@ˆê‰h | 149 | 11 | 81 | 26 | VŠƒŒ§ã‰zŽs | |
| š16 | W | 11 | àV’J@²L | 136 | 9 | 416 | 4 | •xŽRŒ§ŽË…Žs | |
| š17 | R | 30 | ²“¡@—LŽO | 135 | 11 | 132 | 13 | ˆ¤’mŒ§–í•xŽs | Œu‰ï |
| 18 | W | 12 | ’†“c@rŽ¡ | 133 | 10 | 365 | 6 | ‘åã•{‚’ÎŽs | TeamŒÕ‚ÌŒŠ |
| 19 | W | 61 | ãŽè@ˆê’j | 128 | 5 | 198 | 27 | ’·–쌧“Œ’}–€ŒS | |
| 20 | W | 67 | ŽR“c@’¼Ž÷ | 123 | 3 | 351 | 7 | ɪŒ§•l¼Žs | ’B–ƒLƒƒƒXƒ^[ƒY |
| 21 | R | 11 | ˜a“c@¹F | 120 | 10 | 89 | 23 | •xŽRŒ§•xŽRŽs | Šâ£’Þ—F‰ï |
| 22 | W | 4 | ìŠÝ@“N–î | 116 | 11 | 394 | 5 | Î쌧”’ŽRŽs | |
| 23 | W | 48 | ¬’|@‰i‘× | 104 | 9 | 239 | 19 | •xŽRŒ§ŽË…Žs | |
| 24 | R | 23 | ”\”C@—ˆê˜Y | 99 | 6 | 127 | 15 | Î쌧‚©‚Ù‚Žs | –k—¤ƒAƒJƒVƒAƒT[ƒt |
| 25 | R | 75 | ’J–{@—m | 98 | 7 | 94 | 21 | Î쌧‰Á‰êŽs | ‰Á‰êƒLƒƒƒXƒ^[ƒY |
| 26 | R | 1 | Œ´“c@–Î | 93 | 4 | 287 | 4 | •ºŒÉŒ§•ó’ËŽs | ƒ`[ƒ€‚·‚Ȃ͂Ü2010 |
| 27 | W | 39 | ’†ì@’q”Ž | 92 | 6 | 431 | 3 | Î쌧¬¼Žs | |
| 28 | W | 87 | ‘C‘º@”ü˜a | 86 | 9 | 331 | 8 | Î쌧‚©‚Ù‚Žs | –k—¤ƒAƒJƒVƒAƒT[ƒt |
| 29 | R | 5 | ’†‰z@‰› | 83 | 3 | 192 | 7 | Î쌧‰HîŽs | |
| 30 | W | 21 | ‰ºâ@Šw | 80 | 8 | 202 | 24 | •xŽRŒ§ŠŠìŽs | |
| 31 | R | 51 | çÎ@º“ñ | 68 | 3 | 75 | 29 | •xŽRŒ§ŠŠìŽs | |
| 32 | R | 88 | ²”Œ@‘ì–ç | 64 | 4 | 120 | 16 | •xŽRŒ§ŠŠìŽs | ‚È‚µ |
| 33 | R | 31 | ‘ºã@‹`—T | 60 | 4 | 169 | 9 | •xŽRŒ§’†VìŒS | |
| 34 | R | 28 | ˆÉ“¡@Žç | 56 | 6 | 80 | 28 | VŠƒŒ§V”“cŽs | |
| 35 | R | 53 | ž”ö@°”V | 55 | 4 | 156 | 10 | ˆ¤’mŒ§“cŒ´Žs | |
| 36 | R | 12 | ‚“c@‰ëŽ÷ | 48 | 3 | 88 | 24 | Î쌧‰Í–kŒS | –k—¤ƒAƒJƒVƒAƒT[ƒt |
| 37 | R | 45 | ¼‰ª@‹`O | 46 | 3 | 204 | 6 | •ŸˆäŒ§‘å”ÑŒS | ‘S“ú–{ƒT[ƒtA_ŒË’†‰›ƒT[ƒt |
| 38 | R | 79 | ‚–ì@F | 42 | 1 | 132 | 14 | ˆ¤’mŒ§¬–qŽs | ƒLƒXŒ¤ˆ¤’m |
| 39 | W | 29 | ²“¡@–F˜N | 40 | 2 | 281 | 13 | ˆ¤’mŒ§”ö’£ˆ®Žs | ƒZƒ“ƒgƒŒƒAEƒXƒJƒCƒLƒƒƒXƒ^[ƒY |
| 40 | W | 58 | ‹g–ì@ŠC—m | 39 | 5 | 195 | 28 | •xŽRŒ§•xŽRŽs | |
| 41 | W | 43 | •Û—¢@‹v‹` | 38 | 3 | 256 | 17 | •xŽRŒ§••”Žs | ‚È‚µ |
| 42 | W | 64 | ˆîŒ©@’BM | 31 | 3 | 435 | 2 | •xŽRŒ§‚‰ªŽs | |
| 43 | R | 46 | ˆî“c@‘‰î | 30 | 3 | 81 | 25 | Î쌧‹à‘òŽs | team SESSYA |
| 44 | R | 7 | Žl’Ã@‘½‰ÁŽu | 28 | 3 | 80 | 27 | •xŽRŒ§‚‰ªŽs | |
| 45 | R | 61 | ’©‰ª@Gs | 25 | 2 | 109 | 18 | VŠƒŒ§Ž…‹›ìŽs | ƒWƒ‡[ƒY—F‚̉ï |
| 46 | R | 36 | •“à@–žŽi | 18 | 2 | 366 | 3 | •ºŒÉŒ§ˆ°‰®Žs | ƒ`[ƒ€‚·‚È‚Í‚Ü |
| 47 | W | 22 | Œü@‹`Ž¡ | 12 | 2 | 321 | 10 | •ŸˆäŒ§“Ö‰êŽs | “Ö‰êƒT[ƒt |
| 48 | R | 19 | ˆ¾’Ã@Œ›ˆê | 10 | 1 | 117 | 17 | Î쌧”’ŽRŽs | |
| 49 | R | 27 | ’O‰H@V–ç | 6 | 1 | 73 | 30 | Î쌧”’ŽRŽs | ƒAƒNƒZƒX |
| 50 | R | 85 | ’†’J@ˆê—Y | 0 | 0 | 91 | 22 | •ŸˆäŒ§‚ ‚í‚çŽs | ƒŒƒCƒzƒNEƒT[ƒt |
| 51 | W | 2 | …–ì@³‘¾˜Y | 0 | 0 | 217 | 22 | ˆ¤’mŒ§–L“cŽs | |
| 52 | R | 18 | ’†“n£@N“ | 0 | 0 | 95 | 20 | Î쌧ÎìŒS | team SESSYA |
| 53 | W | 19 | X–ì@Œªˆê | 0 | 0 | 236 | 20 | •xŽRŒ§•xŽRŽs | |
| 54 | R | 66 | ]‰@˜al | 0 | 0 | 105 | 19 | Î쌧¬¼Žs | ‚¿‚¡‚Þ‚Ç‚·‚±‚¢ |
| 55 | W | 32 | ²–ì@Ÿ | 0 | 0 | 250 | 18 | •xŽRŒ§•xŽRŽs | ‚È‚µ |
| 56 | R | 50 | ŠÝ“c@Œõ”Ž | 0 | 0 | 154 | 11 | •ºŒÉŒ§•ó’ËŽs | |
| 57 | R | 82 | •S–œ@ÆŽ¡ | 0 | 0 | 446 | 1 | Î쌧‰Í–kŒS | |
| šƒ}[ƒN‚̓uƒƒbƒN‘å‰ïioŽÒ‚Å‚·B | |
| ¦ | ŒhÌ—ªB |
| ¦ | ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^‚Ì•\ަ‚Ì‚½‚ßA‹ŒŠ¿Žš“™‚ðC³‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚‚±‚Æ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚·B‚²—¹³‚‚¾‚³‚¢B |
| ¦ | ƒWƒ…ƒjƒA‚Ì•”i18Ζ¢–žjAƒŒƒfƒBƒX‚Ì•”i—«j‚̇ˆÊ‚Í1‰ñí‚̒މʂŌˆ’肵‚Ü‚µ‚½B |