| 開催日: | 2010年6月27日(日曜日) | 天候: | 雨のち曇り | |||||||||||||||
| 開催場所: | 釜谷浜海岸(秋田県) | 気温(水温): | 28℃ | |||||||||||||||
| 大会エリア: |
|
|||||||||||||||||
| 参加人数: | 85名 | |||||||||||||||||
| レディス賞: | 岩渕 友美(127g)宮城県亘理郡 | |||||||||||||||||
| シニア賞: | 高杉 勲(118g)秋田県仙北市 | |||||||||||||||||

![]() | ![]() |
波もなく 海の状況がよく 好釣果が 期待されました。 心配された天気も小雨に終始して6月末にしては 涼しい大会になりました。
1回戦の釣果はレッド ホワイト共 遠投で大型があがり 予選通過は 型の大小が決め手になりました。
2回戦は やや食い渋り キスの居場所がわかりずらい 難しい釣りになりましたが 遠近をしっかり探って良型を引き当てた人が 上位になりました。
| 総合 順位 | 氏名 | 二回戦 重量 | 二回戦 尾数 | 一回戦 重量 | 一回戦 グループ | ワッペン No. | 一回戦 順位 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 島津 貴俊 | 328 | 15 | 467 | R | 40 | 7 | 宮城県仙台市 | 鱚汐サーフ |
| ★2 | 坂井 智行 | 261 | 13 | 702 | W | 30 | 1 | 新潟県見附市 | 柏崎サーフ |
| ★3 | 石塚 政彦 | 258 | 14 | 305 | W | 50 | 14 | 青森県弘前市 | 青森サーフ |
| ★4 | 斎藤 誠 | 239 | 17 | 354 | W | 44 | 9 | 山形県酒田市 | 紅花サーフ |
| ★5 | 安倍 和宏 | 189 | 11 | 359 | R | 31 | 16 | 山形県山形市 | 日本サーフ山形協会 |
| ★6 | 斉藤 隆広 | 180 | 12 | 572 | R | 14 | 3 | 新潟県村上市 | |
| ★7 | 庄子 俊郎 | 168 | 15 | 421 | R | 44 | 13 | 青森県青森市 | 日本サーフ宮城協会 |
| ★8 | 渡部 健一 | 163 | 6 | 394 | R | 27 | 14 | 山形県鶴岡市 | 庄内だだちゃサーフ |
| ★9 | 小坂 淳一 | 160 | 6 | 349 | W | 3 | 10 | 秋田県秋田市 | 鴎サーフ |
| ★10 | 藤井 誠 | 156 | 8 | 359 | R | 5 | 15 | 秋田県能代市 | |
| 11 | 伊藤 守 | 154 | 10 | 426 | R | 52 | 11 | 新潟県新発田市 | |
| 12 | 小川 純也 | 153 | 10 | 333 | R | 8 | 18 | 青森県上北郡 | かまどキャスターズ |
| 13 | 伊藤 正樹 | 151 | 14 | 370 | W | 46 | 7 | 宮城県大崎市 | 日本サーフ宮城協会 |
| 14 | 熊谷 嘉信 | 151 | 12 | 369 | W | 9 | 8 | 宮城県仙台市 | チーム・アンフィニ |
| 15 | 佐藤 直人 | 144 | 12 | 441 | W | 8 | 4 | 新潟県新潟市 | |
| 16 | 佐々木 俊雄 | 133 | 11 | 307 | W | 49 | 13 | 山形県酒田市 | 紅花サーフ |
| 17 | 小原 英明 | 132 | 6 | 450 | W | 19 | 2 | 秋田県秋田市 | 神奈川サーフ |
| 18 | 園部 利行 | 131 | 13 | 674 | R | 54 | 1 | 山形県酒田市 | 紅花サーフ |
| 19 | 茂呂 和義 | 127 | 7 | 555 | R | 47 | 5 | 宮城県宮城郡 | 日本サーフ宮城協会 |
| 20 | 大原 良則 | 118 | 7 | 319 | W | 15 | 11 | 秋田県能代市 | 秋田投魂会 |
| 21 | 青田 良 | 117 | 9 | 379 | W | 25 | 6 | 山形県東根市 | |
| 22 | 田村 貴生 | 116 | 9 | 276 | W | 42 | 16 | 青森県八戸市 | FC投人 |
| 23 | 佐藤 忠芳 | 115 | 14 | 602 | R | 29 | 2 | 山形県酒田市 | 紅花サーフ |
| 24 | 小山 純 | 114 | 7 | 423 | R | 51 | 12 | 岩手県北上市 | 石巻サーフ |
| 25 | 角田 基史 | 114 | 6 | 287 | W | 6 | 15 | 秋田県大館市 | 秋田投魂会 |
| 26 | 田村 政貴 | 113 | 10 | 354 | R | 17 | 17 | 新潟県新潟市 | 柏崎サーフ |
| 27 | 花岡 昭 | 98 | 9 | 457 | R | 39 | 8 | 秋田県大館市 | 秋田投魂会 |
| 28 | 中村 大成 | 97 | 10 | 449 | W | 4 | 3 | 新潟県新潟市 | |
| 29 | 白井 功 | 91 | 9 | 387 | W | 32 | 5 | 新潟県新潟市 | |
| 30 | 田中 寿志 | 86 | 6 | 308 | W | 10 | 12 | 秋田県大館市 | 秋田投魂会 |
| 31 | 伊藤 貴文 | 74 | 9 | 562 | R | 3 | 4 | 秋田県潟上市 | 秋田投魂会 |
| 32 | 遠藤 弘之 | 69 | 7 | 470 | R | 12 | 6 | 宮城県石巻市 | 日本サーフ宮城協会 |
| 33 | 相原 鉄雄 | 49 | 1 | 443 | R | 35 | 9 | 秋田県秋田市 | 鴎サーフ |
| 34 | 宮本 昌範 | 38 | 4 | 429 | R | 42 | 10 | 宮城県仙台市 | 湘南鱚友会 |
| ★マークはブロック大会進出者です。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました) | |
| ※ | レディスの部(女性)、シニアの部(65歳以上)の順位は1回戦の釣果で決定しました。 |
| ※ | 一回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。ブロック大会への出場選手数は2回戦参加人数の30%です。 |
| ※ | 一回戦終了後二回戦の出場枠の境界順位で同重量者が出た場合は対象者全員が二回戦進出となります。 (尚、同重量順位はワッペンナンバーの小さい順となります) |
| ※ | 二回戦終了後ブロック大会の出場枠の境界線で同重量選手が出た場合は総尾数で決定します。 更に同尾数の場合は一回戦の成績(総重量)で順位を決定します。 |