
| 開催日: | 2010年9月5日(日曜日) | 天候: | 晴れ | |||||||||||||||
| 開催場所: | 上下浜海岸(新潟県) | 気温(水温): | 34度 | |||||||||||||||
| 大会エリア: |
|
|||||||||||||||||
| 参加人数: | 44名(決定戦シード選手1名) | |||||||||||||||||

![]() | ![]() |
台風通過に伴う影響で前日までうねりが残っており、当日うねりは収まったものの底荒れからか、釣れてくるキスのレギュラーサイズが非常に小さく、日頃の成果を十分に発揮しきれない選手が多く見られた。その中でも中型を何匹か釣り上げた選手、手返しよく数を稼いだ選手が二回戦進出となった。二回戦も状況は、変わらず外気温34度と猛暑の続く中の厳しい大会であった。
| 総合 順位 | 氏名 | 二回戦 重量 | 二回戦 尾数 | 一回戦 重量 | 一回戦 グループ | ワッペン No. | 一回戦 順位 | 勝ち上がり 地区大会 | 住所 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 石田 匠 | 115 | 12 | 131 | W | 8 | 6 | SBC投 新潟大会 | 石川県かほく市 | 北陸アカシアサーフ |
| ★2 | 保里 久義 | 76 | 3 | 121 | W | 19 | 7 | SBC投 新潟大会 | 富山県黒部市 | |
| ★3 | 川村 公二 | 72 | 8 | 150 | W | 4 | 4 | SBC投 新潟大会 | 新潟県新潟市 | 青山サーフ |
| ★4 | 古俣 健司 | 62 | 9 | 246 | R | 7 | 1 | SBC投 新潟大会 | 新潟県新潟市 | 青山サーフ |
| 5 | 家城 昭博 | 62 | 1 | 109 | W | 10 | 9 | SBC投 新潟大会 | 富山県射水市 | ちぃむどすこい |
| 6 | 石黒 元 | 50 | 4 | 85 | R | 4 | 4 | SBC投 富山大会 | 愛知県豊川市 | キス研愛知 |
| 7 | 斉藤 隆広 | 48 | 11 | 240 | W | 18 | 1 | SBC投 秋田大会 | 新潟県村上市 | |
| 8 | 柄澤 光太郎 | 43 | 3 | 77 | R | 20 | 5 | SBC投 新潟大会 | 新潟県新潟市 | 青山サーフ |
| 9 | 庄子 俊郎 | 38 | 7 | 67 | R | 21 | 7 | SBC投 秋田大会 | 青森県青森市 | 日本サーフ宮城協会 |
| 10 | 山本 昌幸 | 32 | 6 | 225 | W | 16 | 2 | SBC投 富山大会 | 石川県小松市 | |
| 11 | 朝倉 勇穂 | 30 | 8 | 51 | R | 10 | 8 | SBC投 富山大会 | 富山県黒部市 | 富山キャスターズ |
| 12 | 高野 司 | 26 | 1 | 147 | W | 20 | 5 | SBC投 新潟大会 | 新潟県上越市 | 直江津サーフ |
| 13 | 植田 敏靖 | 20 | 5 | 182 | W | 24 | 3 | SBC投 新潟大会 | 愛知県尾張旭市 | 神戸中央サーフ |
| 14 | 家田 宏治 | 20 | 4 | 75 | R | 12 | 6 | SBC投 富山大会 | 愛知県名古屋市 | 三河サーフ |
| 15 | 堀川 隆 | 12 | 2 | 142 | R | 3 | 2 | SBC投 新潟大会 | 新潟県新潟市 | |
| 16 | 雫石 昭一 | 11 | 3 | 120 | R | 23 | 3 | SBC投 新潟大会 | 宮城県東松島市 | 日本サーフ宮城協会 |
| 17 | 松山 政之 | 8 | 2 | ― | S | 1 | シード | SBC投 富山大会 | 石川県加賀市 | 手取投友会 石川鱚酔会 |
| 18 | 松井 伸一 | 4 | 1 | 117 | W | 3 | 8 | SBC投 富山大会 | 愛知県豊川市 | 静愛サーフ、キス研愛知 |
| ★マークは全国決勝大会進出者です。 | |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピュータの表示のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
| ◆順位決定方法(大会規定に基づき下記基準にて順位を決定しました) | |
| ※ | 一回戦の勝ち上がり人数は当日参加者の40%です。 |
| ※ | 二回戦終了後全国大会の出場枠の境界線で同重量選手が出た場合は総尾数で決定します。 更に同尾数の場合は一回戦の成績で順位を決定します。 |