ダイワスーパーバトルカップ投2011 全国決勝大会結果
| 日時: | 2011年9月24日(土) | 天気: | 小雨後晴れ |
| 開催場所: | 秋田三種町釜谷浜海岸 | 気温: | 20℃ |
| 大会エリア: |
| (予選は受付時の抽選によりR(レッド)・W(ホワイト)の2エリアに分けて実施しました。) |
| 本部位置 | : | 海の家側から3本目の風車前 |
| 予選レッドエリア | : | 本部左手7本目の風車〜11本目の風車まで約700m |
| 予選ホワイトエリア | : | 本部前3本目の風車〜右側約700mまで |
| 決勝戦エリア | : | 本部前3本目の風車を過ぎたところ〜左側7本目の風車付近まで約600mまで |
| シード権争奪戦 | : | 予選エリアを交代して実施しました。 |
|
| 予選: | 6:30〜9:30 |
| 決勝戦、シード権争奪戦: | 10:40〜12:40 |
第8回SBC投2011全国決勝大会は、9月24日(土)秋田県釜谷浜海岸にて開催されました。
当日は朝方小雨が残ったものの、好転に恵まれコンディションの良い大会となりました。
予選はRエリアからは、前回の覇者古牧義康選手の父康彦選手と高本泰樹選手、Wエリアからは斉藤隆広選手と酒井邦浩選手が勝ちあがって決勝戦に進出しました。
決勝戦は序盤高本選手・酒井選手がリードの様相でしたが、途中から持ち前の遠投力を駆逐した古牧選手が8色半〜7色の良型を狙い打ちして一気に逆転。後半も針数を3本に落として向かい風対策も万全で安定した釣りを見せて逃げ切りました。
優勝は古牧選手679g・20尾。準優勝は丁寧なサビキが印象的な若手有望株の斉藤選手。
3位は2秒でハンドル1回転の高速サビキを繰り出した酒井選手でした。
なお、翌年度シード権争奪戦は望月選手・安藤選手が制しました。
| 順位 | 選手名 | 重量 | 匹数 |
| 優勝 | 古牧 康彦 | 679g | 20匹 |
| 2位 | 斉藤 隆広 | 503g | 29匹 |
| 3位 | 酒井 邦浩 | 466g | 22匹 |
| 4位 | 高本 泰樹 | 437g | 12匹 |
| 5位 | 安藤 誠 | 666g | 19匹 |
| 5位 | 望月 哲宏 | 671g | 17匹 |
| ※ | 優勝者は翌年度の全国決勝大会へのシード権が、2位〜5位までの5名の選手には翌年度のブロック大会へのシード権が与えられます。 |
| ※ | 時間内で釣った白ギスの総重量で順位を決定します。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
決勝戦、シード権争奪戦(エリアR)、シード権争奪戦(エリアW)
| ■決勝戦 |
| ゼッケン | 選手名 | 順位 | 重量(g) | 匹数(匹) |
| 5 | 古牧 康彦 | 1 | 679 | 20 |
| 1 | 高本 泰樹 | 4 | 437 | 12 |
| 20 | 斉藤 隆広 | 2 | 503 | 29 |
| 11 | 酒井 邦浩 | 3 | 466 | 22 |
| ■シード権争奪戦(エリアR) |
| ゼッケン | 選手名 | 順位 | 重量(g) | 匹数(匹) |
| 6 | 高橋 明彦 | 5 | 364 | 27 |
| 9 | 西田 正樹 | 6 | 170 | 9 |
| 10 | 澤谷 彰広 | 3 | 393 | 17 |
| 7 | 安藤 誠 | 1 | 666 | 19 |
| 3 | 妹尾 泰博 | 4 | 370 | 13 |
| 2 | 矢葺 博 | 2 | 455 | 13 |
| 4 | 大前 勝紀 | 7 | 111 | 10 |
| ■シード権争奪戦(エリアW) |
| ゼッケン | 選手名 | 順位 | 重量(g) | 匹数(匹) |
| 16 | 古牧 義康 | 2 | 665 | 23 |
| 13 | 望月 哲宏 | 1 | 671 | 17 |
| 17 | 戸村 貴行 | 6 | 235 | 19 |
| 14 | 川村 公二 | 8 | 109 | 6 |
| 19 | 木谷 真一 | 7 | 191 | 14 |
| 18 | 大林登志男 | 4 | 401 | 20 |
| 15 | 先崎 隆 | 5 | 294 | 16 |
| 12 | 友重 秀樹 | 3 | 403 | 29 |
| ※ | 時間内で釣った白ギスの総重量で順位を決定します。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
予選(各エリアの上位2名の選手が決勝戦進出)
| ■エリアR |
| ゼッケン | 選手名 | 順位 | 重量(g) | 匹数(匹) |
| 1 | 高本 泰樹 | 2 | 811 | 29 |
| 2 | 矢葺 博 | 8 | 291 | 13 |
| 3 | 妹尾 泰博 | 7 | 406 | 20 |
| 4 | 大前 勝紀 | 9 | 289 | 13 |
| 5 | 古牧 康彦 | 1 | 813 | 30 |
| 6 | 高橋 明彦 | 3 | 799 | 34 |
| 7 | 安藤 誠 | 6 | 742 | 32 |
| 9 | 西田 正樹 | 4 | 746 | 29 |
| 10 | 澤谷 彰広 | 5 | 743 | 34 |
| ■エリアW |
| ゼッケン | 選手名 | 順位 | 重量(g) | 匹数(匹) |
| 11 | 酒井 邦浩 | 2 | 635 | 26 |
| 12 | 友重 秀樹 | 10 | 363 | 10 |
| 13 | 望月 哲宏 | 4 | 559 | 21 |
| 14 | 川村 公二 | 6 | 497 | 19 |
| 15 | 先崎 隆 | 9 | 398 | 22 |
| 16 | 古牧 義康 | 3 | 617 | 30 |
| 17 | 戸村 貴行 | 5 | 503 | 24 |
| 18 | 大林登志男 | 8 | 442 | 13 |
| 19 | 木谷 真一 | 7 | 496 | 18 |
| 20 | 斉藤 隆広 | 1 | 710 | 32 |
| ※ | 時間内で釣った白ギスの総重量で順位を決定します。 |
| ※ | 敬称略。 |
| ※ | コンピューターの表示問題のため、旧漢字等を修正させていただくことがございます。ご了承ください。 |
 | 東日本大震災の復興支援大会としました本大会は、皆様の暖かいご支援により35,018円が募金として集められ、日本赤十字社を通じて後日寄贈させていただきます。 |