 |
対応機種一覧 ※◎は標準装備 ●は装着可能 △は装着可能ですが使用上おすすめできません。 ※『◎は標準装備』は本体の仕様を表現しており、デザイン・付属品までオプションパーツそのものが標準装備されているわけではありません。 |
 |
| Model Name | I型
コルク | I型
ラージ | T型
コルク | T型
ラージ | エギング
ウッド | パワー
ライトS | パワー
ライトM | パワー
ライトL | ライト
ジギング | パワー | パワー
ラウンド |
| EXIST |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2508 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2508R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3012 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NEW CERTATE |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LUVIAS |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506W | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BRADIA |
| 1503 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CALDIA |
| 1503 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 2506W | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | △ | △ | △ | △ |
| 3000 | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FREAMS KIX |
| 1500 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXIST HYPER CUSTOM |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2508 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 3012 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXIST HYPER BRANZINO CUSTOM |
| 2508R | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXIST STEEZ CUSTOM |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| EXIST NATIVE CUSTOM |
| 1003H | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| CERTATE HYPER CUSTOM |
| 2508 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3012H | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● |
| 4000H-PE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● |
| EMERALDAS |
| 2506 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 2506W | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | △ | △ | △ | △ |
| EMERALDAS COLOSSAL |
| 2508RH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● |
| 2508RH-W | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | △ | △ | △ | △ |
| MORETHAN BRANZINO |
| 3000 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GEKKA BIJIN |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| TEAM DAIWA IGNIS |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| PRESSO |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| CALDIA KIX CUSTOM |
| 2508 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2508W | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 3500PE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● |
| EXIST HYPER CUSTOM BODY |
| 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
|
 |
* ハンドルノブは、取付部の寸法により、Sサイズのグループ用とLサイズのグループ用を用意しています。SサイズLサイズはそれぞれグループ内では互換性が有りますが、グループ間での互換性は有りません。 * ハンドルノブ(例:T型→I型等)により、専用キャップやボールベアリングが必要になる場合があります。 * 機種により、ノブ自重での不具合(クラッチ返り等)が発生する場合があります。ノブは機種別の推奨自重を目安にお選びください。 (なお、推奨自重は不具合回避を保証するものではありません。より軽いものの方が不具合は発生しにくくなります) * I型コルクノブ欄の◎は黒いタイプです。(EXIST NATIVE CUSTOMのみクリアタイプ) |