 |
対応機種一覧 ※◎は標準装備 ●は装着可能 △は装着可能ですが使用上おすすめできません。 |
 |
| Model Name | I型
コルク | I型
ラージ | T型
コルク | T型
ラージ | エギング
ウッド | パワー | パワー
ラウンド | パワー
ライトS | パワー
ライトM | パワー
ライトL | ライト
ジギング |
| EXIST |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2508 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2508R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3012 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CERTATE |
| 1500 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LUVIAS |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BRADIA |
| 1503 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CALDIA KIX |
| 1500 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2004W | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506W | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FREAMS KIX |
| 1500 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2000 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 3000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXIST HYPER CUSTOM |
| 2508 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| EXIST HYPER BRANZINO CUSTOM |
| 2508R | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXIST STEEZ CUSTOM |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| EXIST NATIVE CUSTOM |
| 1003H | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| CERTATE HYPER CUSTOM |
| 2508 | ● | ● | ◎ | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3000 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3012H | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000H-PE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● |
| CERTATE R-CUSTOM |
| 2500R | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CERTATE FINESSE CUSTOM |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| CERTATE HD CUSTOM |
| 3500 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMERALDAS COLOSSAL |
| 2508RH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● |
| 2508RH-W | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ◎ | ● | △ | △ |
| MORETHAN BRANZINO |
| 3000 | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NEW GEKKA BIJIN |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| NEW PRESSO |
| 1003 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| TEAM DAIWA IGNIS |
| 2004 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2506 | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| CALDIA KIX CUSTOM |
| 2508 | ● | ● | ● | ◎ | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 2508W | ◎ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
| 3500PE | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4000 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● |
| EXIST CUSTOM BODY |
| 2500 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
|
 |
* ハンドルノブは、取付部の寸法により、Sサイズのグループ用とLサイズのグループ用を用意しています。SサイズLサイズはそれぞれグループ内では互換性が有りますが、グループ間での互換性は有りません。 * ハンドルノブ(例:T型→I型等)により、専用キャップやボールベアリングが必要になる場合があります。 * 機種により、ノブ自重での不具合(クラッチ返り等)が発生する場合があります。ノブは機種別の推奨自重を目安にお選びください。 (なお、推奨自重は不具合回避を保証するものではありません。より軽いものの方が不具合は発生しにくくなります) |