| 品名 | 標準
全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞
(cm) | 標準
自重
(g) | 先径
(mm) | 元径
(mm) | 錘負荷
(号) | カーボン
含有率
(%) | メーカー
希望本体
価格(円) |
| 10号 |
| 240 | 2.40 | 3 | 101 | 115 | 1.0 | 22.0 | 5〜20 | 38 | 8,900 |
| 270 | 2.70 | 4 | 81 | 125 | 1.0 | 22.0 | 5〜20 | 46 | 9,400 |
| 300 | 3.00 | 4 | 91 | 135 | 1.0 | 22.0 | 5〜20 | 43 | 9,900 |
| 330 | 3.30 | 4 | 101 | 150 | 1.0 | 22.0 | 5〜20 | 48 | 10,400 |
| 20号 |
| 210 | 2.10 | 3 | 85 | 110 | 1.1 | 22.0 | 10〜30 | 40 | 8,900 |
| 240 | 2.40 | 3 | 101 | 120 | 1.1 | 22.0 | 10〜30 | 42 | 9,400 |
| 270 | 2.70 | 4 | 81 | 130 | 1.1 | 22.0 | 10〜30 | 54 | 9,900 |
| 300 | 3.00 | 4 | 91 | 140 | 1.1 | 22.0 | 10〜30 | 64 | 10,400 |
| 330 | 3.30 | 4 | 101 | 155 | 1.1 | 22.0 | 10〜30 | 64 | 10,900 |
| 360 | 3.60 | 5 | 86 | 175 | 1.1 | 22.0 | 10〜30 | 67 | 11,600 |
| 30号 |
| 240 | 2.40 | 3 | 101 | 125 | 1.2 | 22.0 | 20〜40 | 59 | 9,900 |
| 270 | 2.70 | 4 | 81 | 145 | 1.2 | 22.0 | 20〜40 | 65 | 10,400 |
| 300 | 3.00 | 4 | 91 | 160 | 1.2 | 22.0 | 20〜40 | 70 | 10,900 |
| 330 | 3.30 | 4 | 101 | 175 | 1.2 | 22.0 | 20〜40 | 71 | 11,500 |
|