| 品名 | 標準
全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞
(cm) | 標準
自重
(g) | 先内径
(mm) | 先径
(mm) | 元径
(mm) | 錘負荷
(号) | カーボン
含有率
(%) | 対応
クランプ | メーカー
希望本体
価格(円) |
| 15号 |
| 15-240 | 2.4 | 3 | 87 | 135 | 1.6 | 2.6 | 21.9 | 10-30 | 77 | サイズS | 23,100 |
| 15-270 | 2.7 | 3 | 97 | 140 | 1.6 | 2.6 | 21.9 | 10-30 | 74 | サイズS | 23,700 |
| 15-300 | 3.0 | 3 | 107 | 150 | 1.6 | 2.6 | 21.9 | 10-30 | 79 | サイズS | 24,200 |
| 15-330 | 3.3 | 3 | 117 | 155 | 1.6 | 2.6 | 21.9 | 10-30 | 75 | サイズS | 25,200 |
| 15-360 | 3.6 | 4 | 98 | 170 | 1.6 | 2.6 | 21.9 | 10-30 | 73 | サイズS | 25,800 |
| 15-390 | 3.9 | 4 | 105 | 180 | 1.6 | 2.6 | 22.5 | 10-30 | 74 | サイズS | 28,000 |
| 25号 |
| 25-240 | 2.4 | 3 | 87 | 145 | 1.6 | 2.6 | 22.6 | 15-40 | 75 | サイズS | 24,500 |
| 25-270 | 2.7 | 3 | 97 | 150 | 1.6 | 2.6 | 22.6 | 15-40 | 76 | サイズS | 25,300 |
| 25-300 | 3.0 | 3 | 107 | 155 | 1.6 | 2.6 | 22.6 | 15-40 | 76 | サイズS | 26,000 |
| 25-330 | 3.3 | 3 | 117 | 160 | 1.6 | 2.6 | 22.6 | 15-40 | 77 | サイズS | 26,500 |
| 25-360 | 3.6 | 4 | 98 | 185 | 1.6 | 2.6 | 22.6 | 15-40 | 75 | サイズS | 27,800 |
|