●振出ロッドのガイド・リールシート仕様表
| 品番 | ガイド | ファイン
ピッチ
ガイド | リールシート | グリップ |
| A | B | C | D | E | F | G | 位置
(mm) | 種類 |
| 25-405 | CPST
10F-2.4 | DCWMSG
10-3.7 | DCWMSG
10-4.7 | DCWMSG
12-6.0 | DCWMSG
16-8.2 | DCWMSG
20H-10.5 | DCWFMSG
25-14.2 | ● | 820 | NS-
7CC
(B) | リトル
センサー
タッチ |
| 25-425 | CPST
10F-2.4
| DCWMSG
10-3.7 | DCWMSG
10-4.7 | DCWMSG
12-6.0 | DCWMSG
16-8.2 | DCWMSG
20H-10.7 | DCWFMSG
25-14.5 | ● | 820 |
| 27-405 | CPST
10F-2.4 | DCWMSG
10-3.7 | DCWMSG
10-4.7 | DCWMSG
12-6.2 | DCWMSG
16-8.5 | DCWMSG
20H-11.0 | DCWFMSG
25-14.7 | ● | 820 |
| 27-425 | CPST
10F-2.4 | DCWMSG
10-3.7 | DCWMSG
10-5.0 | DCWMSG
12-6.2 | DCWMSG
16-8.5 | DCWMSG
20H-11.0 | DCWFMSG
25-15.0 | ● | 820 |
| 30-405 | CPST
12F-2.6 | DCWMSG
10-4.0 | DCWMSG
10-5.0 | DCWMSG
12-6.5 | DCWMSG
16-9.0 | DCWMSG
20H-11.5 | DCWFMSG
25-15.5 | ● | 820 |
| 30-425 | CPST
12F-2.6 | DCWMSG
10-4.0 | DCWMSG
12-5.2 | DCWMSG
12-6.5 | DCWMSG
16-9.0 | DCWMSG
20H-11.5 | DCWFMSG
25-16.0 | ● | 840 |
| 33-405 | CPST
12F-2.8 | DCWMSG
10-4.2 | DCWMSG
12-5.2 | DCWMSG
12-6.7 | DCWMSG
16-9.5 | DCWMSG
20H-11.7 | DCWFMSG
25-16.2 | ● | 840 |
| 33-425 | CPST
12F-2.8 | DCWMSG
10-4.2 | DCWMSG
12-5.5 | DCWMSG
12-6.7 | DCWMSG
16-9.5 | DCWMSG
20H-11.7 | DCWFMSG
25-16.2 | ● | 860 |
| 35-405 | CPST
12F-3.0 | DCWMSG
10-4.5 | DCWMSG
12-5.5 | DCWMSG
12-7.0 | DCWMSG
16-9.7 | DCWMSG
20H-12.0 | DCWFMSG
25-16.5 | ● | 860 |
| 35-425 | CPST
12F-3.0 | DCWMSG
10-4.5 | DCWMSG
12-5.7 | DCWMSG
12-7.0 | DCWMSG
16-9.7 | DCWMSG
20H-12.0 | DCWFMSG
25-16.7 | ● | 880 |
●別売バランサー
| 品名 | ご注文コード | パーツ価格(円) |
| バランサーキット | 749924400 | 2,500 |
| バランサー(25) | 745510800 | 500 |
| バランサー(50) | 745504200 | 1,000 |
※バランサーを装着されますと、収納時に穂先から元上の各節がバランサーの高さ分押し上げられますので、トップカバーが装着しにくく、穂先を破損する恐れがありますので、必ずバランサーを外してから竿を収納してください。 |